| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:33.666- | 3 |
| 2 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:34.953+1.287 | 3 |
| 3 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:35.012+1.346 | 5 |
| 4 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:36.365+2.699 | 4 |
| 5 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:36.756+3.090 | 5 |
| 6 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:37.547+3.881 | 4 |
| 7 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:38.317+4.651 | 5 |
| 8 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:38.450+4.784 | 3 |
| 9 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:39.641+5.975 | 4 |
| 10 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:39.738+6.072 | 3 |
| 11 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:40.087+6.421 | 4 |
| 12 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:40.743+7.077 | 3 |
| 13 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:49.711+16.045 | 3 |
| 14 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
2:02.399+28.733 | 4 |
| 15 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
2:04.093+30.427 | 5 |
| 16 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
タイムなし- | 1 |
| 17 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
タイムなし- | 3 |
| 18 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
タイムなし- | 1 |
| 19 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
タイムなし- | 2 |
| 20 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
タイムなし- | 3 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |