| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:11.786- | 23 |
| 2 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:11.787+0.001 | 14 |
| 3 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:12.023+0.237 | 23 |
| 4 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:12.142+0.356 | 26 |
| 5 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:12.273+0.487 | 26 |
| 6 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:12.356+0.570 | 27 |
| 7 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:12.752+0.966 | 25 |
| 8 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:12.761+0.975 | 23 |
| 9 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:12.850+1.064 | 24 |
| 10 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:12.854+1.068 | 23 |
| 11 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:12.874+1.088 | 25 |
| 12 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:12.940+1.154 | 23 |
| 13 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:13.025+1.239 | 22 |
| 14 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:13.112+1.326 | 26 |
| 15 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:13.279+1.493 | 25 |
| 16 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:13.595+1.809 | 26 |
| 17 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:13.644+1.858 | 25 |
| 18 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:13.881+2.095 | 21 |
| 19 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:14.192+2.406 | 20 |
| 20 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:14.221+2.435 | 28 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |