| FE | ニュース | 日程・結果 | ポイント | チーム&ドライバー | レース構成 | 諸元 | サウンド | ルール |
|---|
| FIAフォーミュラE 2015最終戦 第11戦ロンドン/イギリス FIA Formula E Championship 2015 Round 11 London ePrix, United Kingdom |
|---|
| 結果 | ドライバー | チーム | タイム/差 | 周 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴァージン | 29Laps | 29 | 25p(+2P) | |
| 2 | ドラゴン・レーシング | +6.9 | 29 | 18p | |
| 3 | ドラゴン・レーシング | +9.4 | 29 | 15p | |
| 4 | マヒンドラ | +10.1 | 29 | 12p | |
| 5 | eダムス・ルノー | +10.6 | 29 | 10p | |
| 6 | アウディ・アプト | +11.2 | 29 | 8p | |
| 7 | ネクストEV TCR | +11.5 | 29 | 6p | |
| 8 | アムリン・アグリ | +12.4 | 29 | 4p | |
| 9 | ネクストEV TCR | +14.1 | 29 | 2p | |
| 10 | eダムス・ルノー | +14.5 | 29 | 1p | |
| 11 | アウディ・アプト | +23.1 | 29 | ||
| 12 | アンドレッティ | +24.6 | 29 | ||
| 13 | マヒンドラ | +31.5 | 29 | ||
| 14 | トゥルーリ | +38.4 | 29 | ||
| 15 | ベンチュリ | +48.6(*) | 29 | 3P | |
| 16 | アンドレッティ | 1Lap | 28 | ||
| 17 | ベンチュリ | STOP | 23 | ||
| 18 | ヴァージン | STOP | 17 | ||
| 19 | トゥルーリ | STOP | 14 | ||
| 20 | アムリン・アグリ | STOP | 6 |
| 日本時間 | 2015/6/28(日)24:00- |
| 周回数 | 周 x 2.922km |
| コーナー数 | 15コーナー(15コーナーに修正) |
| 路面 | DRY |
| *PP:ポールポジション | ステファン・サラザン(3p獲得) |
| *FB:ファンブースト獲得 | 1. N.ピケJr. 2. S.ブエミ 3. O.ターベイ |
| *FL:ファステストラップ | サム・バード 1:26.790/24周目 (2p獲得) |
| *ペナルティ | 30 ステファン・サラザン - 電力消費オーバー:ドライブスルーペナルティ未消化分49秒タイム追加(レースは1位フィニッシュ) |
| 決勝レポート | ピケJr.がFE初代チャンピオンに輝く 優勝はバード/第11戦ロンドン決勝 |
| 関連ニュースリスト |
|---|
|