F1ベルギーGP予選のセクタータイム。
ジェンソン・バトン(マクラーレン・ホンダ)が、コーナー数が多く下り坂が続くセクター2で、0.480遅れの7番手タイムを記録した。
オールージュを含むセクター1は、スピードもタイムも苦戦。トップとのタイム差は0.620秒差の18番手に留まっており、スピードもタイム差も最も差をつけられたセクターとなった。
最高スピードで最も良かったセクター3では、トップと0.471秒差と最も遅れが少ないものの、セクター3だけの順位で見ると16番手。
これらを総合的に見ると、やはり直線の長いセクター1とセクター3では厳しい戦いが続いている。もう一段ホンダのパワーが上がれば、シャシー側は今のウィングのままでも当然トップスピードは伸びる。また、シャシー側の開発がさらに進み、マシン下部のダウンフォースが増えれば、ウィングを小さくすることでドラッグ(空気抵抗)を少なくし、トップスピードを伸ばすことができる。来季に向けて、さらなるデータを得たいところだ。
| P | ドライバー | タイム |
|---|---|---|
| 1 | ロズベルグ | 30.240 |
| 2 | ベッテル | 30.284 |
| 3 | ライコネン | 30.316 |
| 4 | ペレス | 30.403 |
| 5 | ヒュルケンベルグ | 30.409 |
| 6 | マッサ | 30.418 |
| 7 | ボッタス | 30.464 |
| 8 | フェルスタッペン | 30.471 |
| 9 | グティエレス | 30.518 |
| 10 | ウェーレイン | 30.548 |
| 11 | オコン | 30.624 |
| 12 | リカルド | 30.695 |
| 13 | グロージャン | 30.718 |
| 14 | クビアト | 30.761 |
| 15 | エリクソン | 30.767 |
| 16 | ナッセ | 30.804 |
| 17 | サインツ | 30.820 |
| 18 | バトン | 30.860 |
| 19 | パーマー | 30.862 |
| 20 | マグヌッセン | 30.867 |
| 21 | ハミルトン | 31.054 |
| 22 | アロンソ | 0.000 |
| P | ドライバー | タイム |
|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 47.560 |
| 2 | ライコネン | 47.661 |
| 3 | リカルド | 47.703 |
| 4 | ベッテル | 47.815 |
| 5 | ロズベルグ | 47.824 |
| 6 | ペレス | 47.957 |
| 7 | バトン | 48.040 |
| 8 | ヒュルケンベルグ | 48.076 |
| 9 | マッサ | 48.155 |
| 10 | ボッタス | 48.203 |
| 11 | グロージャン | 48.452 |
| 12 | マグヌッセン | 48.487 |
| 13 | パーマー | 48.587 |
| 14 | サインツ | 48.729 |
| 15 | グティエレス | 48.751 |
| 16 | ナッセ | 48.783 |
| 17 | クビアト | 48.867 |
| 18 | エリクソン | 48.871 |
| 19 | ウェーレイン | 48.980 |
| 20 | オコン | 49.284 |
| 21 | ハミルトン | 49.656 |
| 22 | アロンソ | 0.000 |
| P | ドライバー | タイム |
|---|---|---|
| 1 | ロズベルグ | 28.680 |
| 2 | ライコネン | 28.722 |
| 3 | ペレス | 28.746 |
| 4 | ヒュルケンベルグ | 28.749 |
| 5 | フェルスタッペン | 28.775 |
| 6 | リカルド | 28.818 |
| 7 | マッサ | 28.867 |
| 8 | ベッテル | 28.914 |
| 9 | ボッタス | 28.930 |
| 10 | ウェーレイン | 28.975 |
| 11 | グティエレス | 29.059 |
| 12 | マグヌッセン | 29.069 |
| 13 | オコン | 29.142 |
| 14 | グロージャン | 29.146 |
| 15 | ナッセ | 29.151 |
| 16 | バトン | 29.151 |
| 17 | サインツ | 29.206 |
| 18 | パーマー | 29.258 |
| 19 | ハミルトン | 29.323 |
| 20 | エリクソン | 29.351 |
| 21 | クビアト | 29.377 |
| 22 | アロンソ | 0.000 |
●【予選セクター最高スピード】ホンダはセクター3でわずか0.7km/h差/F1ベルギーGP予選
●【予選スピードトラップ】ホンダはメルセデスに10km/h遅れの最下位/F1ベルギーGP予選
●【予選速報】ロズベルグ余裕のポール、マクラーレン・ホンダはバトンが9番手/F1ベルギーGP
●【予選タイム結果】F1第13戦ベルギーGP 予選、Q1-Q2-Q3のタイム、周回数