第4戦F1バーレーンGPの決勝レースで、ニコ・ヒュルケンベルグ(Kickザウバー)が失格になった。
13位フィニッシュとなったヒュルケンベルグは、マシン下部のスキッドブロックが過度に摩耗していたことから、F1バーレーンGPで失格処分を受けた。ヒュルケンベルグは、レースのスタート時より3つポジションを上げてフィニッシュしたが、レース後の車両検査で技術規則違反が発覚した。
FIA F1技術デリゲートのジョー・バウアーによる報告によれば、ヒュルケンベルグの車両後方のスキッドブロックは、技術規則で定められた最小厚さ9mmを下回っていたことが確認された。
「測定は剛性コンプライアンスエリアに沿って、内側円弧における周辺部の3か所で実施されました。記録された測定値は、左側8.4mm、車両中心線8.5mm、右側8.4mmでした」と報告書には記されている。
この数値は技術規則第3.5.9項e)で定められた最小厚さを満たしておらず、問題は直ちにスチュワードに報告され、最終的に失格という重い裁定が下された。
■【F1バーレーンGP】正式リザルト
| 順位 | 車番 | ドライバー | マシン | タイム差 | 前車差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:35:39.435 | |
| 2 | 63 | ラッセル | メルセデス | +15.499 | +15.499 |
| 3 | 4 | ノリス | マクラーレン | +16.273 | +0.774 |
| 4 | 39 | ルクレール | フェラーリ | +19.679 | +3.406 |
| 5 | 44 | ハミルトン | フェラーリ | +27.993 | +8.314 |
| 6 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | +34.395 | +6.402 |
| 7 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | +36.002 | +1.607 |
| 8 | 31 | オコン | ハース | +44.244 | +8.242 |
| 9 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | +45.061 | +0.817 |
| 10 | 87 | ベアマン | ハース | +47.594 | +2.533 |
| 11 | 12 | アントネッリ | メルセデス | +48.016 | +0.422 |
| 12 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | +48.839 | +0.823 |
| 13 | 6 | ハジャー | レーシングブルズ | +56.314 | +7.475 |
| 14 | 7 | ドゥーハン | アルピーヌ | +57.806 | +1.492 |
| 15 | 14 | アロンソ | アストンマーティン | +60.340 | +2.534 |
| 16 | 30 | ローソン | レーシングブルズ | +64.435 | +4.095 |
| 17 | 18 | ストロール | アストンマーティン | +65.489 | +1.054 |
| 18 | 5 | ボルトレート | Kickザウバー | +66.872 | +1.383 |
| NC | 55 | サインツ | ウィリアムズ | リタイア | -- |
| 失格 | 27 | ヒュルケンベルグ | Kickザウバー | 失格 | -- |
●【F1バーレーンGP】F1-LIVE結果速報
●【2025F1第4戦バーレーンGP】結果・タイムスケジュール