第6戦F1マイアミGP(マイアミ・インターナショナル・オートドローム)の決勝レースが行われた。
優勝はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3連勝で今シーズン4勝目。2位はランド・ノリス(マクラーレン)、3位はジョージ・ラッセル(メルセデス)。
レッドブル・レーシング・ホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは4位、角田裕毅は10位。いずれもポイントを獲得した。
最終ラップ、8位ルイス・ハミルトン(フェラーリ)にカルロス・サインツ(ウィリアムズ)が+0.391秒差、5秒タイムペナルティの10位角田裕毅にアイザック・ハジャー(レーシングブルズ)が+0.168差まで迫ったものの、いずれも死守した。
■F1マイアミGP:暫定結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | タイム差 | 前車差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | ピアストリ | TOP | |
| 2 | 4 | ノリス | +4.630 | +4.630 |
| 3 | 63 | ラッセル | +37.644 | +33.014 |
| 4 | 1 | フェルスタッペン | +39.956 | +2.312 |
| 5 | 23 | アルボン | +48.067 | +8.111 |
| 6 | 12 | アントネッリ | +55.502 | +7.435 |
| 7 | 16 | ルクレール | +57.036 | +1.534 |
| 8 | 44 | ハミルトン | +60.186 | +3.150 |
| 9 | 55 | サインツ | +60.577 | +0.391 |
| 10 | 22 | 角田 | +74.434 | +13.857 |
| 11 | 6 | ハジャー | +74.602 | +0.168 |
| 12 | 31 | オコン | +82.006 | +7.404 |
| 13 | 10 | ガスリー | +90.445 | +8.439 |
| 14 | 27 | ヒュルケンベルグ | +1周 | -- |
| 15 | 14 | アロンソ | +1周 | -- |
| 16 | 18 | ストロール | +1周 | -- |
| ー | 30 | ローソン | -- | -- |
| ー | 5 | ボルトレート | -- | -- |
| ー | 87 | ベアマン | -- | -- |
| ー | 7 | ドゥーハン | -- | -- |
■【動画】F1マイアミGPスタート直後
A frenetic first few corners in Miami 😱
The Red Bull of Max Verstappen just keeps hold of his lead on the opening lap ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/e2GKtq9KM5
— Formula 1 (@F1) May 4, 2025