| FE | ニュース | 日程・結果 | ポイント | チーム&ドライバー | レース構成 | 諸元 | サウンド | ルール |
|---|
| FIAフォーミュラE 2015 第10戦ロンドン/イギリス FIA Formula E Championship 2015 Round 10 London ePrix, United Kingdom |
|---|
| 結果 | ドライバー | チーム | タイム/差 | 周 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eダムス・ルノー | 29Laps | 29 | 25p(+3p) | |
| 2 | ドラゴン・レーシング | +0.939 | 29 | 18p | |
| 3 | アンドレッティ | +1.667 | 29 | 15p | |
| 4 | アウディ・アプト | +2.409 | 29 | 12p(+2p) | |
| 5 | ネクストEV TCR | +7.370 | 29 | 10p | |
| 6 | ヴァージン | +7.762 | 29 | 8p | |
| 7 | eダムス・ルノー | +8.553 | 29 | 6p | |
| 8 | ドラゴン・レーシング | +9.507 | 29 | 4p | |
| 9 | ネクストEV TCR | +10.032 | 29 | 2p | |
| 10 | ベンチュリ | +12.077 | 29 | 1p | |
| 11 | アンドレッティ | +15.946 | 29 | ||
| 12 | マヒンドラ | +35.595 | 29 | ||
| 13 | ベンチュリ | +41.034 | 29 | ||
| 14 | ヴァージン | +42.697 | 29 | ||
| 15 | トゥルーリ | +43.273 | 29 | ||
| 16 | マヒンドラ | +48.423 | 29 | ||
| 17 | アムリン・アグリ | +101.997(*+49秒) | 29 | ||
| - | トゥルーリ | STOP | 25 | ||
| - | アウディ・アプト | STOP | 15 | ||
| - | アムリン・アグリ | STOP |
| 日本時間 | 2015/6/27(土)24:00- |
| 周回数 | 29周 x 2.925km |
| コーナー数 | 17コーナー |
| 路面 | DRY |
| *PP:ポールポジション | S.ブエミ 3p獲得 |
| *FL:ファステストラップ | L.ディ・グラッシ - 1:28.229(25周目) 2p獲得 |
| *FB:ファンブースト獲得 | 1. N.ピケJr. 2. L.ディ・グラッシ 3. 山本左近 |
| *ペナルティ | 77 S.デュラン ドライブスルーペナルティ未消化分+49秒追加(レースは11位フィニッシュ) |
| 決勝レポート | ブエミが今季3勝目 初代チャンピオン争いは明日の最終戦へ/第10戦決勝結果 |
| 関連ニュースリスト |
|---|
|