【結果】F1第8戦オーストリアGPフリー走行P3/2015年6月20日(土)

F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム
"; $gpday = "6/19-21"; $p1link = "/f1-$country-p1-2015"; $p2link = "/f1-$country-p2-2015"; $p3link = "/f1-$country-p3-2015"; $qlink = "/f1-$country-qualify-2015"; $glink = "/f1-$country-grid-2015"; $rlink = "/f1-$country-race-2015"; $newslink = "/category/austriangp"; $category_recent_id = 664; $FIRSTGRANDPRIX = "1970"; $NUMBEROFLAPS = "71"; $CIRCUITLENGTH = "4.326"; $RACEDISTANCE = "307.02"; $LAPRECORD ="1:08.337 / ミハエル・シューマッハ(2003)"; $p1 = "Fri 17:00-18:30"; $p2 = "Fri 21:00-22:30"; $p3 = "Sat 18:00-19:00"; $qualify = "Sat 21:00-22:00"; $race = "Sun 21:00-22:00"; $session = $p3; $current = "#d31411"; $otherbackcolor = "#fff"; $bordercolorp1 = "#eee"; $bordercolorp2 = "#eee"; $bordercolorp3 = "#d31411"; $bordercolorq = "#eee"; $bordercolorg = "#eee"; $bordercolorr = "#eee"; $menufontcolorp1 = "#000"; $menufontcolorp2 = "#000"; $menufontcolorp3 = "#d31411"; $menufontcolorq = "#000"; $menufontcolorg = "#000"; $menufontcolorr = "#000"; ?>
F1GP
FORMULA 1 -
順位 ドライバー チーム タイム/Gap 差
1 5ドイツS.ベッテル フェラーリ 1:09.994 -
2 44イギリスL.ハミルトン メルセデスAMG 1:10.011 +0.017
3 7フィンランドK.ライコネン フェラーリ 1:10.177 +0.183
4 11メキシコS.ペレス フォース・インディア/メルセデス 1:10.221 +0.227
5 6ドイツN.ロズベルグ メルセデスAMG 1:10.332 +0.338
6 19ブラジルF.マッサ ウィリアムズ/メルセデス 1:10.408 +0.414
7 77フィンランドV.ボッタス ウィリアムズ/メルセデス 1:10.417 +0.423
8 33オランダM.フェルスタッペン トロロッソ/ルノー 1:10.436 +0.442
9 13ベネズエラP.マルドナード ロータス/メルセデス 1:10.576 +0.582
10 8フランスR.グロージャン ロータス/メルセデス 1:10.863 +0.869
11 27ドイツN.ヒュルケンベルグ フォース・インディア/メルセデス 1:11.009 +1.015
12 9スウェーデンM.エリクソン ザウバー/フェラーリ 1:11.058 +1.064
13 55スペインC.サインツ トロロッソ/ルノー 1:11.139 +1.145
14 26ロシアD.クビアト レッドブル/ルノー 1:11.139 +1.145
15 14スペインF.アロンソ マクラーレン/ホンダ 1:11.168 +1.174
16 3オーストラリアD.リカルド レッドブル/ルノー 1:11.819 +1.825
17 12ブラジルF.ナッセ ザウバー/フェラーリ 1:11.906 +1.912
18 22イギリスJ.バトン マクラーレン/ホンダ 1:12.616 +2.622
19 28イギリスW.スティーブンス マノー・マルシャ/フェラーリ 1:13.328 +3.334
20 98スペインR.メリー マノー・マルシャ/フェラーリ 1:13.960 +3.966
Circuit
サーキット
初開催年
レース周回数周
全長km
総走行距離km
ラップレコード
日程 -
路面DRY
F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム
F1GP関連ニュースリスト