【結果】F1第9戦イギリスGPフリー走行P1/2015年7月3日(金)

F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム
"; $gpday = "7/3-5"; $p1link = "/f1-$country-p1-2015"; $p2link = "/f1-$country-p2-2015"; $p3link = "/f1-$country-p3-2015"; $qlink = "/f1-$country-qualify-2015"; $glink = "/f1-$country-qualify-2015"; $rlink = "/f1-$country-race-2015"; $newslink = "/category/british-grand-prix"; $category_recent_id = 285; $FIRSTGRANDPRIX = "1950"; $NUMBEROFLAPS = "52"; $CIRCUITLENGTH = "5.891"; $RACEDISTANCE = "306.198"; $LAPRECORD ="1:33.401 / マーク・ウェバー(2013)"; $p1 = "Fri 18:00-19:30"; $p2 = "Fri 22:00-23:30"; $p3 = "Sat 18:00-19:00"; $qualify = "Sat 21:00-22:00"; $race = "Sun 21:00-22:00"; $session = $p1; $current = "#d31411"; $otherbackcolor = "#fff"; $bordercolorp1 = "#d31411"; $bordercolorp2 = "#eee"; $bordercolorp3 = "#eee"; $bordercolorq = "#eee"; $bordercolorg = "#eee"; $bordercolorr = "#eee"; $menufontcolorp1 = "#d31411"; $menufontcolorp2 = "#000"; $menufontcolorp3 = "#000"; $menufontcolorq = "#000"; $menufontcolorg = "#000"; $menufontcolorr = "#000"; ?>
F1GP
-
順位 ドライバー チーム タイム/Gap 差
1 6ドイツN.ロズベルグ メルセデスAMG 1:34.274 -
2 44イギリスL.ハミルトン メルセデスAMG 1:34.344 +0.070
3 33オランダM.フェルスタッペン トロロッソ/ルノー 1:35.530 +1.256
4 7フィンランドK.ライコネン フェラーリ 1:35.588 +1.314
5 55スペインC.サインツ トロロッソ/ルノー 1:35.669 +1.395
6 5ドイツS.ベッテル フェラーリ 1:35.739 +1.465
7 3オーストラリアD.リカルド レッドブル/ルノー 1:35.818 +1.544
8 26ロシアD.クビアト レッドブル/ルノー 1:35.876 +1.602
9 27ドイツN.ヒュルケンベルグ フォース・インディア/メルセデス 1:36.157 +1.883
10 19ブラジルF.マッサ ウィリアムズ/メルセデス 1:36.469 +2.195
11 12ブラジルF.ナッセ ザウバー/フェラーリ 1:36.855 +2.581
12 11メキシコS.ペレス フォース・インディア/メルセデス 1:36.889 +2.615
13 19イギリスS.ヴォルフ ウィリアムズ/メルセデス 1:37.242 +2.968
14 30イギリスJ.パーマー ロータス/メルセデス 1:37.262 +2.988
15 36イタリアR.マルチェロ ザウバー/フェラーリ 1:37.372 +3.098
16 13ベネズエラP.マルドナード ロータス/メルセデス 1:38.080 +3.806
17 14スペインF.アロンソ マクラーレン/ホンダ 1:38.222 +3.948
18 22イギリスJ.バトン マクラーレン/ホンダ 1:38.860 +4.586
19 28イギリスW.スティーブンス マノー・マルシャ/フェラーリ 1:38.981 +4.707
20 98スペインR.メリー マノー・マルシャ/フェラーリ 1:40.477 +6.203
Circuit
サーキット
初開催年
レース周回数周
全長km
総走行距離km
ラップレコード
日程 -
路面DRY
F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム
F1GP関連ニュースリスト