| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:28.691- | 25 |
| 2 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:29.137+0.446 | 26 |
| 3 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:29.373+0.682 | 32 |
| 4 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:29.627+0.936 | 20 |
| 5 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:29.685+0.994 | 20 |
| 6 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:29.841+1.150 | 30 |
| 7 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:30.591+1.900 | 28 |
| 8 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:30.814+2.123 | 22 |
| 9 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:30.929+2.238 | 27 |
| 10 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:31.073+2.382 | 29 |
| 11 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:31.073+2.382 | 20 |
| 12 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:31.100+2.409 | 23 |
| 13 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:31.272+2.581 | 29 |
| 14 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:31.274+2.583 | 28 |
| 15 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:31.418+2.727 | 18 |
| 16 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:31.508+2.817 | 27 |
| 17 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:31.908+3.217 | 23 |
| 18 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:32.034+3.343 | 21 |
| 19 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:32.513+3.822 | 26 |
| 20 | 47L.ノリス マクラーレン/ルノー ![]() |
1:32.683+3.992 | 30 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |