| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:48.716- | 3 |
| 2 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:49.728+1.012 | 10 |
| 3 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:49.798+1.082 | 5 |
| 4 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:51.728+3.012 | 3 |
| 5 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:52.208+3.492 | 6 |
| 6 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:52.505+3.789 | 19 |
| 7 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:53.070+4.354 | 9 |
| 8 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:53.354+4.638 | 10 |
| 9 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:53.443+4.727 | 7 |
| 10 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:53.912+5.196 | 8 |
| 11 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:54.101+5.385 | 9 |
| 12 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:54.637+5.921 | 5 |
| 13 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:54.963+6.247 | 6 |
| 14 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:55.348+6.632 | 6 |
| 15 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:55.446+6.730 | 8 |
| 16 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
タイムなし- | 2 |
| 17 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
タイムなし- | 0 |
| 18 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
タイムなし- | 0 |
| 19 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
タイムなし- | 0 |
| 20 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
タイムなし- | 0 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |