| P | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:24.178- | 26 |
| 2 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダ ![]() |
1:24.603+0.425 | 24 |
| 3 | 16C.ルクレール フェラーリ ![]() |
1:24.654+0.476 | 27 |
| 4 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:24.842+0.664 | 28 |
| 5 | 55C.サインツ フェラーリ ![]() |
1:24.860+0.682 | 25 |
| 6 | 31E.オコン アルピーヌ/ルノー ![]() |
1:24.909+0.731 | 30 |
| 7 | 4L.ノリス マクラーレン/メルセデス ![]() |
1:25.347+1.169 | 26 |
| 8 | 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダ ![]() |
1:25.382+1.204 | 30 |
| 9 | 14F.アロンソ アルピーヌ/ルノー ![]() |
1:25.383+1.205 | 26 |
| 10 | 11S.ペレス レッドブル/ホンダ ![]() |
1:25.459+1.281 | 24 |
| 11 | 63G.ラッセル ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:25.685+1.507 | 25 |
| 12 | 3D.リカルド マクラーレン/メルセデス ![]() |
1:25.750+1.572 | 26 |
| 13 | 5S.ベッテル アストンマーティン/メルセデス ![]() |
1:25.810+1.632 | 26 |
| 14 | 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリ ![]() |
1:25.813+1.635 | 24 |
| 15 | 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:25.863+1.685 | 28 |
| 16 | 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリ ![]() |
1:25.933+1.755 | 24 |
| 17 | 18L.ストロール アストンマーティン/メルセデス ![]() |
1:26.361+2.183 | 29 |
| 18 | 22角田裕毅 アルファタウリ/ホンダ ![]() |
1:26.424+2.246 | 28 |
| 19 | 47M.シューマッハ ハース/フェラーリ ![]() |
1:26.636+2.458 | 25 |
| 20 | 9N.マゼピン ハース/フェラーリ ![]() |
1:27.019+2.841 | 28 |
レポート【FP1動画:F1トルコGP】日の丸カラーのレッドブル・ホンダが2番手!角田裕毅は18番手
レポート【FP1順位:F1トルコGP】ホンダF1「ありがとう」の特別カラーでまずは2番手。角田裕毅は18番手
レポート【ペナルティ】ハミルトン、昨日は否定していたが・・・エンジン交換で10グリッド降格ペナルティ
レポート【ホンダ】F1初優勝「RA272」がモチーフ!“幻のF1日本GP”特別カラーをまとったレッドブルとアルファタウリがトルコGPに臨む
レポート【ホンダ】2022年は「テクニカル・パートナー」でレッドブルF1活動をHRCとSakuraがサポート
レポート【ホンダF1】田辺TD「本来ならば日本GP・・・日本のファンの皆さんにいい結果を届けたい」
レポート【レッドブル】ホーナー代表「ホンダと日本のファンに感謝」F1での偉大な歴史に敬意“伝統カラー”で勝利を!
レポート【アルファタウリ・ホンダ】「ありがとうは日本のファンへ感謝の印」トスト代表