| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| フリー1結果 | フリー2結果 | フリー3結果 | ▼F1オーストリアGP 予選 結果 | レース結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィリアムズ | 1:10.292 | 1:09.239 | 1:08.759 | 19 | |
| 2 | ウィリアムズ | 1:10.356 | 1:09.096 | 1:08.846 | 19 | |
| 3 | メルセデスAMG | 1:09.695 | 1:08.974 | 1:08.944 | 17 | |
| 4 | フェラーリ | 1:10.405 | 1:09.479 | 1:09.285 | 25 | |
| 5 | レッドブル | 1:10.395 | 1:09.638 | 1:09.466 | 22 | |
| 6 | マクラーレン | 1:10.081 | 1:09.473 | 1:09.515 | 29 | |
| 7 | トロロッソ | 1:09.678 | 1:09.490 | 1:09.619 | 21 | |
| 8 | フェラーリ | 1:10.285 | 1:09.657 | 1:10.795 | 23 | |
| 9 | メルセデスAMG | 1:09.514 | 1:09.092 | タイムなし | 15 | |
| 10 | フォース・インディア | 1:10.389 | 1:09.624 | タイムなし | 23 | |
| 11 | フォース・インディア | 1:10.124 | 1:09.754 | - | 18 | |
| 12 | マクラーレン | 1:10.252 | 1:09.780 | - | 22 | |
| 13 | レッドブル | 1:10.630 | 1:09.801 | - | 15 | |
| 14 | ロータス | 1:10.821 | 1:09.939 | - | 18 | |
| 15 | トロロッソ | 1:10.161 | 1:10.073 | - | 19 | |
| 16 | ロータス | 1:10.461 | 1:10.642 | - | 21 | |
| 17 | ザウバー | 1:10.825 | - | - | 10 | |
| 18 | ザウバー | 1:11.349 | - | - | 10 | |
| 19 | マルシャ | 1:11.412 | - | - | 9 | |
| 20 | ケータハム | 1:11.673 | - | - | 10 | |
| 21 | マルシャ | 1:11.775 | - | - | 10 | |
| 22 | ケータハム | 1:12.673 | - | - | 11 |
| * | Qualify - 2014/6/21 21:00-22:00 |
| F1オーストリアGP関連ニュースリスト |
|---|
|