| P | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 18L.ストロール レーシングポイント/メルセデス ![]() |
1:27.274- | 28 |
| 2 | 23A.アルボン レッドブル/ホンダ ![]() |
1:27.364+0.090 | 13 |
| 3 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:27.431+0.157 | 30 |
| 4 | 16C.ルクレール フェラーリ ![]() |
1:27.570+0.296 | 30 |
| 5 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:27.581+0.307 | 27 |
| 6 | 55C.サインツ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:27.820+0.546 | 34 |
| 7 | 27N.ヒュルケンベルグ レーシングポイント/メルセデス ![]() |
1:27.910+0.636 | 28 |
| 8 | 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダ ![]() |
1:27.997+0.723 | 30 |
| 9 | 3D.リカルド ルノー ![]() |
1:28.112+0.838 | 29 |
| 10 | 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリ ![]() |
1:28.159+0.885 | 35 |
| 11 | 4L.ノリス マクラーレン/ルノー ![]() |
1:28.169+0.895 | 25 |
| 12 | 31E.オコン ルノー ![]() |
1:28.219+0.945 | 34 |
| 13 | 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリ ![]() |
1:28.256+0.982 | 31 |
| 14 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダ ![]() |
1:28.390+1.116 | 22 |
| 15 | 26D.クビアト アルファタウリ/ホンダ ![]() |
1:28.426+1.152 | 29 |
| 16 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:28.564+1.290 | 27 |
| 17 | 63G.ラッセル ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:28.771+1.497 | 25 |
| 18 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:28.860+1.586 | 23 |
| 19 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:28.898+1.624 | 26 |
| 20 | 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:29.958+2.684 | 34 |
| 7/31(金) 23:00-24:30(日本時間) |
| 路面:ドライ☀️/気温32℃/路面温度45℃/湿度29% |