
| P | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダ ![]() |
54.064- | 23 |
| 2 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
54.270+0.206 | 20 |
| 3 | 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダ ![]() |
54.427+0.363 | 24 |
| 4 | 31E.オコン ルノー ![]() |
54.453+0.389 | 21 |
| 5 | 4L.ノリス マクラーレン/ルノー ![]() |
54.606+0.542 | 15 |
| 6 | 23A.アルボン レッドブル/ホンダ ![]() |
54.629+0.565 | 22 |
| 7 | 63G.ラッセル メルセデス ![]() |
54.664+0.600 | 20 |
| 8 | 11S.ペレス レーシングポイント/メルセデス ![]() |
54.678+0.614 | 20 |
| 9 | 18L.ストロール レーシングポイント/メルセデス ![]() |
54.693+0.629 | 18 |
| 10 | 55C.サインツ マクラーレン/ルノー ![]() |
54.720+0.656 | 16 |
| 11 | 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリ ![]() |
54.845+0.781 | 20 |
| 12 | 26D.クビアト アルファタウリ/ホンダ ![]() |
54.850+0.786 | 23 |
| 13 | 16C.ルクレール フェラーリ ![]() |
54.854+0.790 | 21 |
| 14 | 3D.リカルド ルノー ![]() |
54.857+0.793 | 15 |
| 15 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
54.858+0.794 | 17 |
| 16 | 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリ ![]() |
55.171+1.107 | 20 |
| 17 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
55.347+1.283 | 19 |
| 18 | 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
55.493+1.429 | 21 |
| 19 | 51P.フィッティパルディ ハース/フェラーリ ![]() |
55.666+1.602 | 21 |
| 20 | 89J.エイトケン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
55.670+1.606 | 23 |
| 路面:ドライ |
|||