| P | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:23.804- | 29 |
| 2 | 16C.ルクレール フェラーリ ![]() |
1:23.970+0.166 | 28 |
| 3 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:24.214+0.410 | 30 |
| 4 | 11S.ペレス レッドブル/ホンダ ![]() |
1:24.373+0.569 | 27 |
| 5 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダ ![]() |
1:24.439+0.635 | 26 |
| 6 | 4L.ノリス マクラーレン/メルセデス ![]() |
1:24.525+0.721 | 23 |
| 7 | 14F.アロンソ アルピーヌ/ルノー ![]() |
1:24.660+0.856 | 20 |
| 8 | 31E.オコン アルピーヌ/ルノー ![]() |
1:24.672+0.868 | 25 |
| 9 | 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダ ![]() |
1:24.756+0.952 | 31 |
| 10 | 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリ ![]() |
1:24.796+0.992 | 28 |
| 11 | 22角田裕毅 アルファタウリ/ホンダ ![]() |
1:24.882+1.078 | 29 |
| 12 | 55C.サインツ フェラーリ ![]() |
1:24.903+1.099 | 33 |
| 13 | 18L.ストロール アストンマーティン/メルセデス ![]() |
1:25.020+1.216 | 30 |
| 14 | 3D.リカルド マクラーレン/メルセデス ![]() |
1:25.060+1.256 | 22 |
| 15 | 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリ ![]() |
1:25.143+1.339 | 26 |
| 16 | 5S.ベッテル アストンマーティン/メルセデス ![]() |
1:25.229+1.425 | 29 |
| 17 | 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:25.307+1.503 | 29 |
| 18 | 63G.ラッセル ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:25.358+1.554 | 28 |
| 19 | 47M.シューマッハ ハース/フェラーリ ![]() |
1:25.480+1.676 | 25 |
| 20 | 9N.マゼピン ハース/フェラーリ ![]() |
1:25.698+1.894 | 24 |
レポート【FP2動画:F1トルコGP】10グリッド降格のハミルトンが最速!フェルスタッペンは5番手、角田裕毅は11番手!
レポート【FP2順位:F1トルコGP】5番手のフェルスタッペンはレースセットに集中、角田裕毅は11番手
レポート【ホンダ】F1初優勝「RA272」がモチーフ!“幻のF1日本GP”特別カラーをまとったレッドブルとアルファタウリがトルコGPに臨む
レポート【ホンダ】2022年は「テクニカル・パートナー」でレッドブルF1活動をHRCとSakuraがサポート
レポート【ホンダF1】田辺TD「本来ならば日本GP・・・日本のファンの皆さんにいい結果を届けたい」
レポート【レッドブル】ホーナー代表「ホンダと日本のファンに感謝」F1での偉大な歴史に敬意“伝統カラー”で勝利を!
レポート【アルファタウリ・ホンダ】「ありがとうは日本のファンへ感謝の印」トスト代表