| 2013年F1日程・結果 | F1ポイント | F1ドライバー | ▼F1チーム |
|---|
| フォース・インディアVJM06主要諸元 |
|---|
![]() |
| 写真ギャラリー |
|---|
| シャシー | カーボンファイバー・コンポジット製モノコック。ザイロンによる耐貫通サイドパネル |
| フロントサスペンション | アルミニウム製アップライト。カーボンファイバー・コンポジット製ウィッシュボーン、トラックロッド、プッシュロッド。トーションスプリング、ダンパー、アンチロールバー内蔵型 |
| リアサスペンション | アルミニウム製アップライト。カーボンファイバー・コンポジット製ウィッシュボーン、トラックロッド、プルロッド。トーションスプリング、ダンパー、アンチロールバー内蔵(ギアボックス一体)型 |
| ホイール | BBS製鍛造ホイール(サハラ・フォース・インディア専用) |
| エンジン | メルセデスAMGハイパフォーマンス・パワートレイン製2.4リッターV8 |
| KERS | メルセデスAMGハイパフォーマンス・パワートレイン製 |
| トランスミッション | マクラーレン・レーシング製7速、セミオートマチック、eシフト |
| 潤滑油 | モービル1製 |
| スパークプラグ | NGK製 |
| クラッチ | APレーシング製カーボン・クラッチ |
| タイヤ | ピレリ製 |
| ブレーキシステム | APレーシング製 |
| ブレーキマテリアル | ブレンボ製 |
| ダンパー | ペンスキー製 |
| ■マシン寸法 | |
|---|---|
| 全幅 | 1800mm |
| 全高 | 950mm |
| 全長 | 5100mm |
| 重量 | 642kg(ドライバーを含む、レギュレーションによる) |
| フォース・インディア関連ニュース | |
|---|---|
' . get_the_title() . '';
}
}
?>
|
フォース・インディア関連ニュース一覧
|
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月9日によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
サインツ、苦戦続くウィリアムズF1に本音「ラスベガスGPが最終戦の方がいい」 開発は2027年を優先
若者と鈴鹿市の子ども・家族を無料招待 初のスプリント予選も観戦可能/2027年F1日本GP
F1ドライバー、ピレリの雨用タイヤに「危険」と苦言 ノリスはラスベガスGPの雨を警戒
F1中東2戦、予定通り開催の見通し イモラの代替準備は中断も
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »

