| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| ▼2014年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 バーレーンGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:35.439 | 1:33.708 | 1:33.185 | 12 | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:35.323 | 1:33.872 | 1:33.464 | 12 | |
| 3 | レッドブル | 1:36.220 | 1:34.592 | 1:34.051 | 16 | |
| 4 | ウィリアムズ | 1:34.934 | 1:34.842 | 1:34.247 | 15 | |
| 5 | フォース・インディア | 1:34.998 | 1:34.747 | 1:34.346 | 19 | |
| 6 | フェラーリ | 1:35.234 | 1:34.925 | 1:34.368 | 15 | |
| 7 | マクラーレン | 1:35.699 | 1:34.714 | 1:34.387 | 17 | |
| 8 | ウィリアムズ | 1:35.085 | 1:34.842 | 1:34.511 | 14 | |
| 9 | マクラーレン | 1:35.288 | 1:34.904 | 1:34.712 | 17 | |
| 10 | フェラーリ | 1:35.251 | 1:34.723 | 1:34.992 | 17 | |
| 11 | レッドブル | 1:35.549 | 1:34.985 | - | 9 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:34.874 | 1:35.116 | - | 12 | |
| 13 | トロロッソ | 1:35.395 | 1:35.145 | - | 14 | |
| 14 | トロロッソ | 1:35.815 | 1:35.286 | - | 14 | |
| 15 | ザウバー | 1:36.567 | 1:35.891 | - | 14 | |
| 16 | ロータス | 1:36.654 | 1:35.908 | - | 10 | |
| 17 | ロータス | 1:36.663 | - | - | 7 | |
| 18 | ザウバー | 1:36.840 | - | - | 5 | |
| 19 | ケータハム | 1:37.085 | - | - | 6 | |
| 20 | マルシャ | 1:37.310 | - | - | 6 | |
| 21 | ケータハム | 1:37.875 | - | - | 7 | |
| 22 | マルシャ | 1:37.913 | - | - | 6 |
| F1バーレーンGP関連ニュースリスト |
|---|
|