| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| フリー1結果 | フリー2結果 | ▼F1カナダGP フリー3結果 | 予選 結果 | レース結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:15.610 | - | |
| 2 | ウィリアムズ | 1:16.086 | +0.476 | |
| 3 | メルセデスAMG | 1:16.120 | +0.510 | |
| 4 | フェラーリ | 1:16.488 | +0.878 | |
| 5 | レッドブル | 1:16.504 | +0.894 | |
| 6 | フェラーリ | 1:16.528 | +0.918 | |
| 7 | ウィリアムズ | 1:16.684 | +1.074 | |
| 8 | トロロッソ | 1:16.820 | +1.210 | |
| 9 | トロロッソ | 1:16.824 | +1.214 | |
| 10 | レッドブル | 1:16.884 | +1.274 | |
| 11 | フォース・インディア | 1:16.944 | +1.334 | |
| 12 | マクラーレン | 1:16.993 | +1.383 | |
| 13 | ロータス | 1:17.121 | +1.511 | |
| 14 | フォース・インディア | 1:17.188 | +1.578 | |
| 15 | ロータス | 1:17.224 | +1.614 | |
| 16 | マクラーレン | 1:17.360 | +1.750 | |
| 17 | ザウバー | 1:17.900 | +2.290 | |
| 18 | マルシャ | 1:18.518 | +2.908 | |
| 19 | マルシャ | 1:18.525 | +2.915 | |
| 20 | ケータハム | 1:19.865 | +4.255 | |
| 21 | ケータハム | 1:20.227 | +4.617 | |
| 22 | ザウバー | 1:22.388 | +6.778 |
| F1カナダGP関連ニュースリスト |
|---|
|
ローソン、2027年も残留が有力に ラスベガスGP前に発表か/レーシングブルズF1
マッサ、ハミルトンとルクレールを自由に競わせるべき フェラーリF1に提言
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月10日(火)によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
今年、F1中止でも建設続行 サウジとルワンダの新サーキット計画を元F1ドライバーのブルツが語る
最新ニュースをもっと見る »
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
F1カナダGP関連ニュースリスト