| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| ▼2014年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 中国GP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:55.516 | 1:54.029 | 1:53.860 | 21 | |
| 2 | レッドブル | 1:56.641 | 1:55.302 | 1:54.455 | 23 | |
| 3 | レッドブル | 1:55.926 | 1:54.499 | 1:54.960 | 23 | |
| 4 | メルセデスAMG | 1:56.058 | 1:55.294 | 1:55.143 | 22 | |
| 5 | フェラーリ | 1:56.961 | 1:55.765 | 1:55.637 | 21 | |
| 6 | ウィリアムズ | 1:56.850 | 1:56.757 | 1:56.147 | 24 | |
| 7 | ウィリアムズ | 1:56.501 | 1:56.253 | 1:56.282 | 24 | |
| 8 | フォース・インディア | 1:55.913 | 1:56.847 | 1:56.366 | 23 | |
| 9 | トロロッソ | 1:57.477 | 1:56.584 | 1:56.773 | 23 | |
| 10 | ロータス | 1:58.411 | 1:56.407 | 1:57.079 | 22 | |
| 11 | フェラーリ | 1:58.279 | 1:56.860 | - | 17 | |
| 12 | マクラーレン | 1:57.783 | 1:56.963 | - | 17 | |
| 13 | トロロッソ | 1:57.261 | 1:57.289 | - | 18 | |
| 14 | ザウバー | 1:58.138 | 1:57.393 | - | 17 | |
| 15 | マクラーレン | 1:57.369 | 1:57.675 | - | 17 | |
| 16 | フォース・インディア | 1:58.362 | 1:58.264 | - | 17 | |
| 17 | ザウバー | 1:58.988 | - | - | 10 | |
| 18 | ケータハム | 1:59.260 | - | - | 10 | |
| 19 | マルシャ | 1:59.326 | - | - | 10 | |
| 20 | ケータハム | 2:00.646 | - | - | 10 | |
| 21 | マルシャ | 2:00.865 | - | - | 10 | |
| 22 | ロータス | タイムなし | - | - | 0 |
| F1中国GP関連ニュースリスト |
|---|
|