| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| ▼F1スペインGP フリー1結果 | フリー2結果 | フリー3結果 | 予選 結果 | レース結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:27.023 | - | |
| 2 | マクラーレン | 1:27.891 | +0.868 | |
| 3 | レッドブル | 1:27.973 | +0.950 | |
| 4 | フェラーリ | 1:28.128 | +1.105 | |
| 5 | メルセデスAMG | 1:28.168 | +1.145 | |
| 6 | フェラーリ | 1:28.337 | +1.314 | |
| 7 | マクラーレン | 1:28.423 | +1.400 | |
| 8 | ロータス | 1:28.744 | +1.721 | |
| 9 | フォース・インディア | 1:28.779 | +1.756 | |
| 10 | ウィリアムズ | 1:28.791 | +1.768 | |
| 11 | トロロッソ | 1:28.792 | +1.769 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:28.828 | +1.805 | |
| 13 | トロロッソ | 1:28.859 | +1.836 | |
| 14 | ウィリアムズ | 1:29.272 | +2.249 | |
| 15 | ザウバー | 1:29.688 | +2.665 | |
| 16 | マルシャ | 1:29.820 | +2.797 | |
| 17 | ロータス | 1:29.944 | +2.921 | |
| 18 | ザウバー | 1:30.440 | +3.417 | |
| 19 | マルシャ | 1:30.748 | +3.725 | |
| 20 | レッドブル | 1:30.942 | +3.919 | |
| 21 | ケータハム | 1:30.997 | +3.974 | |
| 22 | ケータハム | 1:31.421 | +4.398 |
| F1スペインGP関連ニュースリスト |
|---|
|
ハミルトンとルクレール、代表との1時間の3者会談で対立に「区切り」/フェラーリF1
ノリス、ミスは表彰台に集中? 優勝後にボトル破損、花火の火花が顔に/F1サンパウロGP
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月9日によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
サインツ、苦戦続くウィリアムズF1に本音「ラスベガスGPが最終戦の方がいい」 開発は2027年を優先
若者と鈴鹿市の子ども・家族を無料招待 初のスプリント予選も観戦可能/2027年F1日本GP
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
F1スペインGP関連ニュースリスト