| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| フリー1結果 | ▼F1スペインGP フリー2結果 | フリー3結果 | 予選 結果 | レース結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:25.524 | - | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:25.973 | +0.449 | |
| 3 | レッドブル | 1:26.509 | +0.985 | |
| 4 | フェラーリ | 1:27.121 | +1.597 | |
| 5 | フェラーリ | 1:27.296 | +1.772 | |
| 6 | マクラーレン | 1:27.788 | +2.264 | |
| 7 | マクラーレン | 1:27.811 | +2.287 | |
| 8 | ウィリアムズ | 1:27.824 | +2.300 | |
| 9 | ロータス | 1:27.866 | +2.342 | |
| 10 | トロロッソ | 1:28.049 | +2.525 | |
| 11 | フォース・インディア | 1:28.074 | +2.550 | |
| 12 | トロロッソ | 1:28.246 | +2.722 | |
| 13 | ザウバー | 1:28.284 | +2.760 | |
| 14 | ウィリアムズ | 1:28.698 | +3.174 | |
| 15 | ザウバー | 1:29.105 | +3.581 | |
| 16 | フォース・インディア | 1:29.129 | +3.605 | |
| 17 | ロータス | 1:29.493 | +3.969 | |
| 18 | マルシャ | 1:29.991 | +4.467 | |
| 19 | マルシャ | 1:31.148 | +5.624 | |
| 20 | ケータハム | 1:31.338 | +5.814 | |
| 21 | ケータハム | 1:31.586 | +6.062 | |
| - | レッドブル | No Time(*1) | - | |
| *1:ベッテルは午前中に発生した電気系トラブルのため走行しなかった。 | ||||
| F1スペインGP関連ニュースリスト |
|---|
|
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月10日(火)によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
今年、F1中止でも建設続行 サウジとルワンダの新サーキット計画を元F1ドライバーのブルツが語る
ハミルトンとルクレール、代表との1時間の3者会談で対立に「区切り」/フェラーリF1
ノリス、ミスは表彰台に集中? 優勝後にボトル破損、花火の火花が顔に/F1サンパウロGP
最新ニュースをもっと見る »
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
F1スペインGP関連ニュースリスト