| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| フリー1結果 | フリー2結果 | フリー3結果 | ▼F1スペインGP予選 結果 | レース結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:27.238 | 1:26.210 | 1:25.232 | 16 | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:26.764 | 1:26.088 | 1:25.400 | 19 | |
| 3 | レッドブル | 1:28.053 | 1:26.613 | 1:26.285 | 16 | |
| 4 | ウィリアムズ | 1:28.198 | 1:27.563 | 1:26.632 | 17 | |
| 5 | ロータス | 1:28.472 | 1:27.258 | 1:26.960 | 18 | |
| 6 | フェラーリ | 1:28.308 | 1:27.335 | 1:27.104 | 18 | |
| 7 | フェラーリ | 1:28.329 | 1:27.602 | 1:27.140 | 16 | |
| 8 | マクラーレン | 1:28.279 | 1:27.570 | 1:27.335 | 18 | |
| 9 | ウィリアムズ | 1:28.061 | 1:27.016 | 1:27.402 | 16 | |
| 10 | レッドブル | 1:27.958 | 1:27.052 | タイムなし | 11 | |
| 11 | フォース・インディア | 1:28.155 | 1:27.685 | - | 13 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:28.469 | 1:28.002 | - | 16 | |
| 13 | トロロッソ | 1:28.074 | 1:28.039 | - | 12 | |
| 14 | ザウバー | 1:28.374 | 1:28.280 | - | 12 | |
| 15 | マクラーレン | 1:28.389 | タイムなし | - | 10 | |
| 16 | トロロッソ | 1:28.194 | タイムなし | - | 6 | |
| 17 | ザウバー | 1:28.563 | - | - | 9 | |
| 18 | マルシャ | 1:29.586 | - | - | 6 | |
| 19 | マルシャ | 1:30.177 | - | - | 6 | |
| 20 | ケータハム | 1:30.312 | - | - | 8 | |
| 21 | ケータハム | 1:30.375 | - | - | 6 | |
| 22 | ロータス | タイムなし | - | - | 2 |
| F1スペインGP関連ニュースリスト |
|---|
|
スズキ初の軽EV「e SKY」がRJCカーオブザイヤー受賞! 日産「キックス」、ホンダ「Super-ONE」届かず 輸入車部門はBYDの軽EV「RACCO」 特別賞は三菱「デリカD:5」
平川亮、F1再起用の可能性 カマラは母国デビューでミス認める ハースは今季残りの起用未定/サンパウロGP
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
若者と鈴鹿市の子ども・家族を無料招待 初のスプリント予選も観戦可能/2027年F1日本GP
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
ウォルフ代表「彼に報いる義務があります」 ラッセルの年間2位獲得をメルセデスF1が全面支援
オコン、ハースF1解雇後に沈黙破る「皆さんの支えに心から感謝」
ペレス、総額160億円の契約延長報道を否定せず レッドブル時代超えか/キャデラックF1
ラルフ、ハミルトンに「速さが足りない」 フェラーリF1で求める地位に疑問
ロシアGP元主催者、F1の支払い要求に反論「開催されていない」
最新ニュースをもっと見る »
【SUPER GT】ホンダ、苦境からの逆転王座!100号車・山本尚貴/牧野任祐組が気迫でつかんだ頂点
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
ホンダF1関連記事を見る »
F1スペインGP関連ニュースリスト