| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/Gap | 周 |
| 1 | 44L.ハミルトン メルセデスAMG ![]() |
1:31.660- | 36 |
| 2 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:32.051+0.391 | 30 |
| 3 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:32.286+0.626 | 36 |
| 4 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:32.570+0.910 | 40 |
| 5 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:32.736+1.076 | 38 |
| 6 | 14F.アロンソ マクラーレン・ホンダ ![]() |
1:33.040+1.380 | 31 |
| 7 | 77V.ボッタス ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:33.493+1.833 | 38 |
| 8 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:33.614+1.954 | 32 |
| 9 | 22J.バトン マクラーレン・ホンダ ![]() |
1:33.763+2.103 | 20 |
| 10 | 19F.マッサ ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:33.801+2.141 | 29 |
| 11 | 55C.サインツ トロロッソ/フェラーリ ![]() |
1:33.840+2.180 | 27 |
| 12 | 21E.グティエレス ハース/フェラーリ ![]() |
1:34.000+2.340 | 32 |
| 13 | 26D.クビアト トロロッソ/フェラーリ ![]() |
1:34.139+2.479 | 35 |
| 14 | 12F.ナッセ ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:34.154+2.494 | 25 |
| 15 | 27N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:34.321+2.661 | 35 |
| 16 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:34.356+2.696 | 37 |
| 17 | 94R.ウェーレイン マノー/メルセデス ![]() |
1:34.549+2.889 | 40 |
| 18 | 30J.パーマー ルノー ![]() |
1:34.610+2.950 | 41 |
| 19 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:34.722+3.062 | 36 |
| 20 | 20K.マグヌッセン ルノー ![]() |
1:34.959+3.299 | 41 |
| 21 | 88R.ハリアント マノー/メルセデス ![]() |
1:35.841+4.181 | 36 |
| 22 | 6N.ロズベルグ メルセデスAMG ![]() |
タイムなし- | 0 |
| 日本時間 | =$sessionname?> =$session?> |
| 路面 | =$weather?> |
| 気温/路面温度 | =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |
【動画】1995年ジャン・アレジ、V12エンジンが迫力満点のオンボードカメラ映像 | |
【動画】1992年ナイジェル・マンセル完全優勝!ファン興奮でコース乱入/伝統のF1イギリスGPの歴史を振り返る | |
【動画】F1イギリスGPを上空からサーキット解説 直線は328km/h | |
【動画】F1イギリスGP、手に汗にぎる華麗なオーバーテイクベスト5 | |