| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:23.620- | 34 |
| 2 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:24.167+0.547 | 35 |
| 3 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:24.176+0.556 | 34 |
| 4 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:24.525+0.905 | 30 |
| 5 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:24.650+1.030 | 27 |
| 6 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:25.013+1.393 | 8 |
| 7 | 55C.サインツ トロロッソ/ルノー ![]() |
1:25.084+1.464 | 34 |
| 8 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:25.436+1.816 | 29 |
| 9 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:25.478+1.858 | 36 |
| 10 | 26D.クビアト トロロッソ/ルノー ![]() |
1:25.493+1.873 | 39 |
| 11 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:25.591+1.971 | 35 |
| 12 | 14F.アロンソ マクラーレン・ホンダ ![]() |
1:26.000+2.380 | 19 |
| 13 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:26.145+2.525 | 37 |
| 14 | 19F.マッサ ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:26.331+2.711 | 6 |
| 15 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ(2016) ![]() |
1:26.498+2.878 | 29 |
| 16 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:26.525+2.905 | 27 |
| 17 | 2S.バンドーン マクラーレン・ホンダ ![]() |
1:26.608+2.988 | 33 |
| 18 | 94R.ウェーレイン ザウバー/フェラーリ(2016) ![]() |
1:26.919+3.299 | 30 |
| 19 | 20K.マグヌッセン ハース ![]() |
1:27.279+3.659 | 8 |
| 20 | 30J.パーマー ルノー ![]() |
1:27.549+3.929 | 4 |
| *ペナルティなど | |
| ■【Car 27 ニコ・ヒュルケンベルグ(ルノー)】 事項:ピットレーン速度違反 - 61.3km/h 決定:ルノーに200ユーロの罰金を科す。 理由:ピットレーン速度違反。60km/hの制限速度を1.3km/h超過。 | |


| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |
Albert Park: 5,303 km of pure adrenaline. #AusGP #ForzaFerrari pic.twitter.com/kCmpp15cex
— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 2017年3月24日