| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:26.067- | 15 |
| 2 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:28.499+2.432 | 13 |
| 3 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:28.890+2.823 | 14 |
| 4 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:31.680+5.613 | 8 |
| 5 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:33.172+7.105 | 11 |
| 6 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:34.043+7.976 | 14 |
| 7 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:34.174+8.107 | 14 |
| 8 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:34.225+8.158 | 7 |
| 9 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:34.233+8.166 | 15 |
| 10 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:34.298+8.231 | 13 |
| 11 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:34.990+8.923 | 16 |
| 12 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:35.438+9.371 | 16 |
| 13 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:35.589+9.522 | 16 |
| 14 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:35.828+9.761 | 8 |
| 15 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:36.171+10.104 | 6 |
| 16 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:36.448+10.381 | 12 |
| 17 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:36.807+10.740 | 7 |
| 18 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:38.482+12.415 | 8 |
| 19 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
タイムなし- | 1 |
| 20 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
タイムなし- |
■路面が乾き始めたタイミングではあるものの、アルファロメオ・ザウバーが3番手に飛び込んできた
■セッション後半は水しぶきもなく、路面もかなり乾いているのがわかる
| 日本時間 | =$sessionname?> =$session?> |
| 路面 | =$weather?> |
| 気温/路面温度/湿度 | =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |