| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:32.539- | 27 |
| 2 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:33.243+0.704 | 31 |
| 3 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:33.271+0.732 | 24 |
| 4 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:33.426+0.887 | 29 |
| 5 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:33.689+1.150 | 35 |
| 6 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:33.699+1.160 | 30 |
| 7 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:34.156+1.617 | 7 |
| 8 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:34.400+1.861 | 24 |
| 9 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:34.457+1.918 | 33 |
| 10 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:34.535+1.996 | 35 |
| 11 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:35.069+2.530 | 30 |
| 12 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:35.086+2.547 | 33 |
| 13 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:35.172+2.633 | 28 |
| 14 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:35.583+3.044 | 33 |
| 15 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:35.697+3.158 | 31 |
| 16 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:35.705+3.166 | 25 |
| 17 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:35.936+3.397 | 34 |
| 18 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:35.970+3.431 | 35 |
| 19 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:36.080+3.541 | 13 |
| 20 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
タイムなし- | 0 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |