| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:21.105- | 27 |
| 2 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:21.375+0.270 | 31 |
| 3 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:21.392+0.287 | 31 |
| 4 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:21.803+0.698 | 35 |
| 5 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:22.154+1.049 | 28 |
| 6 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:22.296+1.191 | 28 |
| 7 | 31E.オコン レーシングポイント/メルセデス ![]() |
1:22.930+1.825 | 30 |
| 8 | 11S.ペレス レーシングポイント/メルセデス ![]() |
1:22.942+1.837 | 32 |
| 9 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:22.965+1.860 | 20 |
| 10 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:23.063+1.958 | 30 |
| 11 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:23.077+1.972 | 31 |
| 12 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:23.193+2.088 | 32 |
| 13 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:23.233+2.128 | 28 |
| 14 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:23.402+2.297 | 34 |
| 15 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:23.514+2.409 | 28 |
| 16 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:23.531+2.426 | 16 |
| 17 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:23.566+2.461 | 29 |
| 18 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:23.741+2.636 | 23 |
| 19 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:24.084+2.979 | 30 |
| 20 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
タイムなし- | 2 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |