| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:29.599- | 13 |
| 2 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:29.715+0.116 | 14 |
| 3 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:30.054+0.455 | 13 |
| 4 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:30.304+0.705 | 13 |
| 5 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:30.422+0.823 | 13 |
| 6 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:30.474+0.875 | 10 |
| 7 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:31.088+1.489 | 12 |
| 8 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:31.483+1.884 | 12 |
| 9 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:31.513+1.914 | 14 |
| 10 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:31.521+1.922 | 13 |
| 11 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:31.636+2.037 | 14 |
| 12 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:31.760+2.161 | 14 |
| 13 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:32.030+2.431 | 13 |
| 14 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:32.201+2.602 | 14 |
| 15 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:32.224+2.625 | 12 |
| 16 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:32.442+2.843 | 1014 |
| 17 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:32.608+3.009 | |
| 18 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:32.631+3.032 | 14 |
| 19 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:33.034+3.435 | 13 |
| 20 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:33.105+3.506 | 10 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |