| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:16.720- | 21 |
| 2 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:16.873+0.153 | 32 |
| 3 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:17.953+1.233 | 35 |
| 4 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:17.954+1.234 | 42 |
| 5 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:18.046+1.326 | 36 |
| 6 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:18.061+1.341 | 35 |
| 7 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:18.100+1.380 | 40 |
| 8 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:18.133+1.413 | 42 |
| 9 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:18.140+1.420 | 40 |
| 10 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:18.167+1.447 | 24 |
| 11 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:18.485+1.765 | 24 |
| 12 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:18.733+2.013 | 39 |
| 13 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:19.024+2.304 | 39 |
| 14 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:19.047+2.327 | 36 |
| 15 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:19.096+2.376 | 30 |
| 16 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:19.219+2.499 | 25 |
| 17 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:19.322+2.602 | 41 |
| 18 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:19.335+2.615 | 37 |
| 19 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:19.543+2.823 | 31 |
| 20 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:19.670+2.950 | 35 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |