| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:12.126- | 36 |
| 2 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:12.280+0.154 | 25 |
| 3 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:12.480+0.354 | 34 |
| 4 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:13.041+0.915 | 40 |
| 5 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:13.066+0.940 | 38 |
| 6 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:13.456+1.330 | 40 |
| 7 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:13.502+1.376 | 39 |
| 8 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:13.717+1.591 | 39 |
| 9 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:13.943+1.817 | 24 |
| 10 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:13.962+1.836 | 40 |
| 11 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:14.000+1.874 | 39 |
| 12 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:14.034+1.908 | 46 |
| 13 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:14.134+2.008 | 38 |
| 14 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:14.240+2.114 | 38 |
| 15 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:14.291+2.165 | 37 |
| 16 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:14.521+2.395 | 39 |
| 17 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:14.637+2.511 | 16 |
| 18 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:14.782+2.656 | 43 |
| 19 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:15.206+3.080 | 39 |
| 20 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:18.801+6.675 | 7 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |