| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:22.600- | 33 |
| 2 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:22.648+0.048 | 33 |
| 3 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダ ![]() |
1:23.400+0.800 | 33 |
| 4 | 10P.ガスリー レッドブル/ホンダ ![]() |
1:23.442+0.842 | 31 |
| 5 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:23.473+0.873 | 35 |
| 6 | 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリ ![]() |
1:23.572+0.972 | 40 |
| 7 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:23.574+0.974 | 37 |
| 8 | 3D.リカルド ルノー ![]() |
1:23.644+1.044 | 31 |
| 9 | 16C.ルクレール フェラーリ ![]() |
1:23.754+1.154 | 35 |
| 10 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:23.814+1.214 | 37 |
| 11 | 26D.クビアト トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:23.933+1.333 | 36 |
| 12 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:23.988+1.388 | 27 |
| 13 | 18L.ストロール レーシングポイント/メルセデス ![]() |
1:24.011+1.411 | 38 |
| 14 | 55C.サインツ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:24.133+1.533 | 26 |
| 15 | 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリ ![]() |
1:24.293+1.693 | 37 |
| 16 | 11S.ペレス レーシングポイント/メルセデス ![]() |
1:24.401+1.801 | 34 |
| 17 | 23A.アルボン トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:24.675+2.075 | 40 |
| 18 | 4R.ノリス マクラーレン/ルノー ![]() |
1:24.733+2.133 | 26 |
| 19 | 35G.ラッセル ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:26.453+3.853 | 32 |
| 20 | 40R.クビサ ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:26.655+4.055 | 33 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |