| 2013年F1テスト日程・結果一覧 | ヘレス 2/5-8 | ▼バルセロナ 2/19-22 | バルセロナ 2/28-3/3 |
|---|
| 1日目 2/19結果 | 2日目 2/20結果 | 3日目 2/21結果 | ▼4日目 2/22結果 |
|---|---|---|---|
| 写真 | 写真 | 写真 | 写真 |
| 順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | メルセデス | W04 | 1分23秒282 | - | - | 52 |
| 2 | J.バトン | マクラーレン | メルセデス | MP4-28 | 1分23秒633 | +0.351 | +0.351 | 70 |
| 3 | J.エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ | フェラーリ | STR8 | 1分24秒071 | +0.438 | +0.789 | 80 |
| 4 | J.ビアンキ | フォース・インディア | メルセデス | VJM06 | 1分25秒732 | +1.661 | +2.450 | 61 |
| 5 | E.グティエレス | ザウバー | フェラーリ | C32 | 1分26秒239 | +0.507 | +2.957 | 96 |
| 6 | G.ヴァン・デル・ガルデ | ケーターハム | ルノー | CT03 | 1分27秒429 | +1.190 | +4.147 | 50 |
| 7 | F.マッサ | フェラーリ | フェラーリ | F138 | 1分27秒563 | +0.134 | +4.281 | 80 |
| 8 | M.ウェバー | レッドブル | ルノー | RB9 | 1分27秒616 | +0.053 | +4.334 | 64 |
| 9 | M.チルトン | マルシャ | コスワース | MR02 | 1分29秒902 | +2.286 | +6.620 | 51 |
| 10 | R.グロジャン | ロータス | ルノー | E21 | 1分34秒800 | +4.898 | +11.518 | 41 |
| 11 | V.ボッタス | ウィリアムズ | ルノー | FW35 | タイムなし | - | - | 23 |
| 12 | P.マルドナード | ウィリアムズ | ルノー | FW35 | タイムなし | - | - | 13 |
| ※タイムなどはリリースより。 | ||||||||
スズキ初の軽EV「e SKY」がRJCカーオブザイヤー受賞! 日産「キックス」、ホンダ「Super-ONE」届かず 輸入車部門はBYDの軽EV「RACCO」 特別賞は三菱「デリカD:5」
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
平川亮、F1再起用の可能性 カマラは母国デビューでミス認める ハースは今季残りの起用未定/サンパウロGP
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
若者と鈴鹿市の子ども・家族を無料招待 初のスプリント予選も観戦可能/2027年F1日本GP
ペレス、総額160億円の契約延長報道を否定せず レッドブル時代超えか/キャデラックF1
ラルフ、ハミルトンに「速さが足りない」 フェラーリF1で求める地位に疑問
ロシアGP元主催者、F1の支払い要求に反論「開催されていない」
バスール代表「良い仕事をした」雨用タイヤに相次いだ批判もピレリを擁護/フェラーリF1
スズキ初の軽EV「e SKY」がRJCカーオブザイヤー受賞! 日産「キックス」、ホンダ「Super-ONE」届かず 輸入車部門はBYDの軽EV「RACCO」 特別賞は三菱「デリカD:5」
最新ニュースをもっと見る »
【SUPER GT】ホンダ、苦境からの逆転王座!100号車・山本尚貴/牧野任祐組が気迫でつかんだ頂点
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
ホンダF1関連記事を見る »
2013年F1テスト関連ニュースリスト