| FE | ニュース | 日程・結果 | ポイント | チーム&ドライバー | レース構成 | 諸元 | サウンド | ルール |
|---|
| FIAフォーミュラE 2015 第8戦ベルリン/ドイツ FIA Formula E Championship 2015 Round 8 DHL Berlin ePrix, Germany |
|---|
| 結果 | ドライバー | チーム | タイム/差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アウディ・アプト | 33Laps | 25p | |
| 2 | ドラゴン・レーシング | +7.6 | 18p | |
| 3 | eダムス・ルノー | +10.0 | 15p | |
| 4 | ドラゴン・レーシング | +11.1 | 12p | |
| 5 | ネクストEV TCR | +11.6 | 10p | |
| 6 | ベンチュリ | +20.6 | 8p | |
| 7 | ベンチュリ | +20.9 | 6p | |
| 8 | アンドレッティ | +21.3 | 4p | |
| 9 | ヴァージン | +21.6 | 2p | |
| 10 | トゥルーリ | +23.2 | 1p | |
| 11 | eダムス・ルノー | +24.2 | ||
| 12 | アムリン・アグリ | +24.4 | ||
| 13 | ヴァージン | +28.2 | ||
| 14 | アンドレッティ | +28.7 | ||
| 15 | アウディ・アプト | +31.3 | ||
| 16 | マヒンドラ | +32.3 | ||
| 17 | ネクストEV TCR | +33.1 | ||
| 18 | アムリン・アグリ | +51.7 | ||
| 19 | マヒンドラ | +53.8 | ||
| 20 | トゥルーリ | +2 Laps |
| 日本時間 | 2015/5/23(土)23:00- |
| 周回数 | 33周 x 2.469km |
| コーナー数 | 17コーナー |
| 路面 | DRY |
| ポールポジション | ヤルノ・トゥルーリ 3p獲得 |
| ファステストラップ | ネルソン・ピケ 2p獲得 |
| 決勝レポート | ディ・グラッシが今季2勝目/第8戦ベルリン決勝結果 |
| 決勝見どころ | 片山右京のベルリン・ドイツ大会の見どころ |
| ランキング | ポイントランキング |
| 関連ニュースリスト |
|---|
|