F1ベルギーGPフリー走行3回目、全セクターの計測ポイントでのスピード測定。
■マクラーレン・ホンダ、セクター3で1-3
昨日のフリー走行2回目のセクター3で、1-2のスピードを記録していたマクラーレン・ホンダが、フリー走行3回目も1-3で終えている。セクター3で、ジェンソン・バトンが233KM/H、フェルナンド・アロンソは232KM/Hを記録。2番手はセバスチャン・ベッテル(フェラーリ)、4番手にルイス・ハミルトン(メルセデスAMG)。ここだけ見ると、マクラーレン・ホンダが戻るべきポジションに見える。総合力をさらに高めたい。
セクター1とセクター2ともに、トップスピードはハミルトン。安定した速さだ。
| P | ■セクター1 | PU | KM/H |
|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン(メルセデス) | M | 343 |
| 2 | オコン(マノー) | M | 342 |
| 3 | ウェーレイン(マノー) | M | 341 |
| 4 | バトン(マクラーレン・ホンダ) | H | 341 |
| 5 | ベッテル(フェラーリ) | F | 341 |
| 6 | ペレス(Fインディア) | M | 340 |
| P | ■セクター2 | PU | KM/H |
| 1 | ハミルトン(メルセデス) | M | 199 |
| 2 | サインツ(トロロッソ) | 旧F | 198 |
| 3 | ロズベルグ(メルセデス) | M | 198 |
| 4 | ウェーレイン(マノー) | M | 197 |
| 5 | クビアト(トロロッソ) | 旧F | 197 |
| 6 | マッサ(ウィリアムズ) | M | 197 |
| P | ■セクター3 | PU | KM/H |
| 1 | バトン(マクラーレン・ホンダ) | H | 233 |
| 2 | ベッテル(フェラーリ) | F | 233 |
| 3 | アロンソ(マクラーレン・ホンダ) | H | 232 |
| 4 | ハミルトン(メルセデス) | M | 231 |
| 5 | ボッタス(ウィリアムズ) | M | 230 |
| 6 | ヒュルケンベルグ(Fインディア) | M | 230 |
●【P3タイム結果】F1ベルギーGP フリー走行3回目、タイム差、周回数
●【P3速報】フェラーリがトップ マクラーレン・ホンダはトップ10にわずかに届かず/F1ベルギーGP