2025年4月11日(金)、第4戦F1バーレーンGPのフリー走行1回目が行われた。
トップタイムはランド・ノリス(マクラーレン)、2番手はピエール・ガスリー(アルピーヌ)、3番手はルイス・ハミルトン(フェラーリ)だった。
レッドブル系の2チーム4台はホンダ・レーシング(HRC)製パワーユニットを搭載している。レッドブル・レーシングは、角田裕毅は9番手、マックス・フェルスタッペンに代わって岩佐歩夢が初ドライブを担当して19番手。
レーシングブルズは、新人アイザック・ハジャーは12番手、リアム・ローソンが8番手だった。
ハースに移籍した平川亮は、17番手だった。
●【2025F1第4戦バーレーンGP】タイムスケジュール・結果
■【F1バーレーンGP】フリー走行1回目
| 順位 | 車番 | ドライバー | マシン | タイム差 | 前車差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:33.204 | |
| 2 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | +0.238 | +0.238 |
| 3 | 44 | ハミルトン | フェラーリ | +0.596 | +0.358 |
| 4 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | +0.724 | +0.128 |
| 5 | 31 | オコン | ハース | +0.980 | +0.256 |
| 6 | 27 | ヒュルケンベルグ | Kickザウバー | +1.058 | +0.078 |
| 7 | 7 | ドゥーハン | アルピーヌ | +1.192 | +0.134 |
| 8 | 30 | ローソン | レーシングブルズ | +1.193 | +0.001 |
| 9 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | +1.280 | +0.087 |
| 10 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | +1.304 | +0.024 |
| 11 | 5 | ボルトレート | Kickザウバー | +1.424 | +0.120 |
| 12 | 6 | ハジャー | レーシングブルズ | +1.463 | +0.039 |
| 13 | 46 | ブラウニング* | ウィリアムズ | +1.681 | +0.218 |
| 14 | 38 | ベガノビック* | フェラーリ | +1.851 | +0.170 |
| 15 | 18 | ストロール | アストンマーティン | +1.912 | +0.061 |
| 16 | 34 | ドルゴビッチ* | アストンマーティン | +1.994 | +0.082 |
| 17 | 50 | 平川亮* | ハース | +2.057 | +0.063 |
| 18 | 72 | ベスティ* | フェラーリ | +2.121 | +0.064 |
| 19 | 37 | 岩佐歩夢* | レッドブル | +2.271 | +0.150 |
| 20 | 12 | アントネッリ | メルセデス | +4.847 | +2.576 |
*若手ドライバー