| F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
|---|
| F1ハンガリーGP 2014(ブダペスト) FORMULA 1 PIRELLI MAGYAR NAGYDÍJ 2014(Budapest) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Qualify | Grid | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:24.048 | - | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:24.095 | +0.047 | |
| 3 | レッドブル | 1:24.455 | +0.407 | |
| 4 | レッドブル | 1:24.678 | +0.630 | |
| 5 | ウィリアムズ | 1:24.685 | +0.637 | |
| 6 | フェラーリ | 1:24.769 | +0.721 | |
| 7 | フェラーリ | 1:24.818 | +0.770 | |
| 8 | マクラーレン | 1:24.867 | +0.819 | |
| 9 | トロロッソ | 1:25.162 | +1.114 | |
| 10 | トロロッソ | 1:25.170 | +1.122 | |
| 11 | ウィリアムズ | 1:25.231 | +1.183 | |
| 12 | マクラーレン | 1:25.468 | +1.420 | |
| 13 | ロータス | 1:25.829 | +1.781 | |
| 14 | ロータス | 1:25.859 | +1.811 | |
| 15 | ザウバー | 1:25.934 | +1.886 | |
| 16 | ザウバー | 1:26.023 | +1.975 | |
| 17 | フォース・インディア | 1:26.035 | +1.987 | |
| 18 | フォース・インディア | 1:26.142 | +2.094 | |
| 19 | ケータハム | 1:27.560 | +3.512 | |
| 20 | マルシャ | 1:28.083 | +4.035 | |
| 21 | ケータハム | 1:28.605 | +4.557 | |
| 22 | マルシャ | 1:28.821 | +4.773 |
| 日程 | P3 - 2014/7/26(土)18:00-19:00 |
| 天候 | DRY |
| セッションレポート |
|---|
| 関連写真 |
|---|
| F1ハンガリーGP関連ニュースリスト |
|---|
|
F1アカデミー、2027年はハンガロリンク初開催!全7戦すべてF1と併催
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ピアストリ、ウェバー夫妻との契約終了「支援と助言に感謝」F1で新体制へ
F1最終戦はどうなる?トランプ大統領「紛争の終結に向け、前向きな動き」ルクレールは回答控え、新王者は母国での代替開催を歓迎
ローソン、2027年も残留が有力に ラスベガスGP前に発表か/レーシングブルズF1
最新ニュースをもっと見る »
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
ホンダF1関連記事を見る »
F1ハンガリーGP関連ニュースリスト