| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | ▼F1 アメリカGP フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:37.305 | - | |
| 2 | レッドブル | 1:37.420 | +0.115 | |
| 3 | メルセデスAMG | 1:37.785 | +0.480 | |
| 4 | メルセデスAMG | 1:37.958 | +0.653 | |
| 5 | ロータス | 1:38.073 | +0.768 | |
| 6 | ザウバー | 1:38.229 | +0.924 | |
| 7 | ザウバー | 1:38.254 | +0.949 | |
| 8 | ロータス | 1:38.255 | +0.950 | |
| 9 | マクラーレン | 1:38.269 | +0.964 | |
| 10 | フェラーリ | 1:38.461 | +1.156 | |
| 11 | フォース・インディア | 1:38.719 | +1.414 | |
| 12 | フェラーリ | 1:38.938 | +1.633 | |
| 13 | マクラーレン | 1:38.941 | +1.636 | |
| 14 | トロロッソ | 1:39.246 | +1.941 | |
| 15 | フォース・インディア | 1:39.410 | +2.105 | |
| 16 | ウィリアムズ | 1:39.512 | +2.207 | |
| 17 | トロロッソ | 1:39.579 | +2.274 | |
| 18 | ウィリアムズ | 1:39.784 | +2.479 | |
| 19 | ケータハム | 1:40.376 | +3.071 | |
| 20 | ケータハム | 1:40.563 | +3.258 | |
| 21 | マルシャ | 1:46.226 | +8.921 | |
| 22 | マルシャ | 1:47.009 | +9.704 |
ボッタス、2027年の残留は「分からない」 ハータのF1ライセンス取得支援に理解
FIA、ルクレール批判のベテランF1記者の取材資格を今季終了まで取消
【人気TOP5】2026年11月13日(金)によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
ラルフ、ピアストリに移籍を提案 ラッセルのF1での将来にも厳しい見方
「何度も辞任を申し出た」メルセデスF1代表が明かす苦境の舞台裏 CEOが引き留め、再び頂点へ
最新ニュースをもっと見る »
FIA、ADUOの追加改良枠は変更なし 2027年に向け制度改善を検討/F1
【SUPER GT】ホンダ、苦境からの逆転王座!100号車・山本尚貴/牧野任祐組が気迫でつかんだ頂点
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ホンダF1関連記事を見る »
アメリカGP関連ニュースリスト