| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 ヨーロッパGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:39.626 | 1:38.530 | 1:38.086 | 15 | |
| 2 | マクラーレン | 1:39.169 | 1:38.616 | 1:38.410 | 17 | |
| 3 | ウィリアムズ | 1:38.825 | 1:38.570 | 1:38.475 | 21 | |
| 4 | ロータス | 1:39.530 | 1:38.489 | 1:38.505 | 16 | |
| 5 | ロータス | 1:39.464 | 1:38.531 | 1:38.513 | 16 | |
| 6 | メルセデスAMG | 1:39.061 | 1:38.504 | 1:38.623 | 17 | |
| 7 | ザウバー | 1:39.651 | 1:38.703 | 1:38.741 | 12 | |
| 8 | フォース・インディア | 1:39.009 | 1:38.689 | 1:38.752 | 19 | |
| 9 | マクラーレン | 1:39.622 | 1:38.563 | 1:38.801 | 16 | |
| 10 | フォース・インディア | 1:38.858 | 1:38.519 | 1:38.992 | 18 | |
| 11 | フェラーリ | 1:39.409 | 1:38.707 | - | 14 | |
| 12 | メルセデスAMG | 1:39.447 | 1:38.770 | - | 12 | |
| 13 | フェラーリ | 1:39.388 | 1:38.780 | - | 14 | |
| 14 | ウィリアムズ | 1:39.449 | 1:39.207 | - | 15 | |
| 15 | ザウバー | 1:39.353 | 1:39.358 | - | 14 | |
| 16 | ケーターハム | 1:40.087 | 1:40.295 | - | 11 | |
| 17 | トロ・ロッソ | 1:39.924 | 1:40.358 | - | 12 | |
| 18 | トロ・ロッソ | 1:40.203 | - | - | 9 | |
| 19 | レッドブル | 1:40.395 | - | - | 7 | |
| 20 | ケーターハム | 1:40.457 | - | - | 8 | |
| 21 | HRT | 1:42.171 | - | - | 7 | |
| 22 | HRT | 1:42.527 | - | - | 8 | |
| 23 | マルシャ | 1:42.675 | - | - | 10 | |
| 24 | マルシャ | タイムなし | - | - |
| ※T.グロック(マルシャ)は体調不良のため予選を欠場 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |