| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 ヨーロッパGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 1:44:16.649 | 57 | 2 | |
| 2 | ロータス | +6.4 | 57 | 2 | |
| 3 | メルセデスAMG | +12.6 | 57 | 2 | |
| 4 | レッドブル | +13.6 | 57 | 2 | |
| 5 | フォース・インディア | +19.9 | 57 | 2 | |
| 6 | メルセデスAMG | +21.1 | 57 | 2 | |
| 7 | フォース・インディア | +22.8 | 57 | 1 | |
| 8 | マクラーレン | +24.6 | 57 | 2 | |
| 9 | ザウバー | +27.7 | 57 | 2 | |
| 10 | ウィリアムズ | +35.9 | 57 | 2 | |
| 11 | トロ・ロッソ | +37.0 | 57 | 2 | |
| 12 | ウィリアムズ | +54.6 | 57 | 2 | |
| 13 | ケーターハム | +75.8 | 57 | 4 | |
| 14 | ケーターハム | +94.6 | 57 | 2 | |
| 15 | マルシャ | +96.5 | 57 | 2 | |
| 16 | フェラーリ | +1 Lap | 56 | 4 | |
| 17 | HRT | +1 Lap | 56 | 2 | |
| 18 | HRT | +1 Lap | 56 | 3 | |
| 19 | マクラーレン | アクシデント | 55 | 2 | |
| Ret | ロータス | オルタネーター | 40 | 2 | |
| Ret | レッドブル | オルタネーター | 34 | 2 | |
| Ret | ザウバー | アクシデント・ダメージ | 34 | 3 | |
| Ret | トロ・ロッソ | アクシデント・ダメージ | 26 | 2 |
|
T.グロック(マルシャ)は体調不良のため、決勝を欠場 F.マッサ(フェラーリ)と接触した小林可夢偉(ザウバー)は、次戦イギリスGPで5グリッド降格ペナルティー H.コバライネン(ケーターハム)と接触したJ-E.ベルニュ(トロ・ロッソ)は、罰金と次戦イギリスGPで10グリッド降格ペナルティー L.ハミルトン(マクラーレン)と接触したP.マルドナード(ウィリアムズ)は、20秒加算で12位 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |