| フリー1 結果 | ▼F1 ヨーロッパGP フリー走行2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:39.334 | - | |
| 2 | フォース・インディア | 1:39.465 | +0.131 | |
| 3 | ザウバー | 1:39.595 | +0.261 | |
| 4 | メルセデスAMG | 1:39.601 | +0.267 | |
| 5 | ウィリアムズ | 1:39.644 | +0.310 | |
| 6 | フォース・インディア | 1:39.700 | +0.366 | |
| 7 | フェラーリ | 1:39.733 | +0.399 | |
| 8 | ロータス | 1:39.868 | +0.534 | |
| 9 | レッドブル | 1:39.901 | +0.567 | |
| 10 | メルセデスAMG | 1:39.926 | +0.592 | |
| 11 | ロータス | 1:39.945 | +0.611 | |
| 12 | マクラーレン | 1:39.990 | +0.656 | |
| 13 | ウィリアムズ | 1:40.075 | +0.741 | |
| 14 | マクラーレン | 1:40.147 | +0.813 | |
| 15 | フェラーリ | 1:40.244 | +0.910 | |
| 16 | ザウバー | 1:40.511 | +1.177 | |
| 17 | ケーターハム | 1:40.963 | +1.629 | |
| 18 | トロ・ロッソ | 1:41.121 | +1.787 | |
| 19 | ケーターハム | 1:41.197 | +1.863 | |
| 20 | トロ・ロッソ | 1:41.263 | +1.929 | |
| 21 | マルシャ | 1:42.424 | +3.090 | |
| 22 | マルシャ | 1:42.958 | +3.624 | |
| 23 | HRT | 1:44.201 | +4.867 | |
| 24 | HRT | 1:44.260 | +4.926 |
オコンの新天地はキャデラックF1か? 参戦1年でペレス&ボッタス体制に見直し報道、新代表との関係に注目
ハースF1、2027年のシートはカマラで決着か 今週にも正式発表の見通し、離脱するオコンが訴えた同僚とのマシン性能差
【F1】2027年シート動向 レーシングブルズは3人で2席を争う ハース小松代表はオコン後任の決定間近と明かす
最新ニュースをもっと見る »
【F1シンガポールGP|決勝ダイジェスト】フェルスタッペン2連勝、ルクレール2位!出火とピット閉鎖、終盤はタイヤで明暗 アントネッリが接戦を制し表彰台
【F1】してやったり、レッドブル!レギュレーションの鬼!「5分前」の一手でハジャーがピット出口の先頭を確保!アストンマーティン・ホンダ勢の前へ
【アストンマーティン・ホンダ】力を出し切っても入賞届かず・・・クラックが語る厳しい現実、次戦へ立て直し/F1シンガポールGP
ホンダF1関連記事を見る »
ヨーロッパGP関連ニュースリスト