| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| ▼2014年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 オーストラリアGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:32:58.710 | 57 | 2 | |
| 2 | マクラーレン | +26.7 | 57 | 2 | |
| 3 | マクラーレン | +30.0 | 57 | 2 | |
| 4 | フェラーリ | +35.2 | 57 | 2 | |
| 5 | ウィリアムズ | +47.6 | 57 | 2 | |
| 6 | フォース・インディア | +50.7 | 57 | 2 | |
| 7 | フェラーリ | +57.6 | 57 | 2 | |
| 8 | トロロッソ | +60.4 | 57 | 2 | |
| 9 | トロロッソ | +63.5 | 57 | 2 | |
| 10 | フォース・インディア | +85.9 | 57 | 3 | |
| 11 | ザウバー | +1 Lap | 56 | 1 | |
| 12 | ザウバー | +1 Lap | 56 | 2 | |
| 13 | マルシャ | +2 Laps | 55 | 2 | |
| Ret | マルシャ | +8 Laps | 49 | 2 | |
| Ret | ロータス | ERS | 43 | 2 | |
| Ret | ロータス | ERS | 29 | 1 | |
| Ret | ケータハム | 油圧 | 27 | 1 | |
| Ret | レッドブル | パワーユニット | 4 | 0 | |
| Ret | メルセデスAMG | エンジン | 2 | 0 | |
| Ret | ウィリアムズ | アクシデント | 0 | 0 | |
| Ret | ケータハム | アクシデント | 0 | 0 | |
| DSQ | レッドブル | 2 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 D.リカルド(レッドブル)は燃料流量違反のため失格 |
| F1オーストラリアGP関連ニュースリスト |
|---|
|