| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| ▼2014年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | ▼F1 マレーシアGP フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:39.909 | - | |
| 2 | フェラーリ | 1:39.944 | +0.035 | |
| 3 | レッドブル | 1:39.970 | +0.061 | |
| 4 | メルセデスAMG | 1:40.051 | +0.142 | |
| 5 | フェラーリ | 1:40.103 | +0.194 | |
| 6 | ウィリアムズ | 1:40.112 | +0.203 | |
| 7 | レッドブル | 1:40.276 | +0.367 | |
| 8 | マクラーレン | 1:40.628 | +0.719 | |
| 9 | ウィリアムズ | 1:40.638 | +0.729 | |
| 10 | フォース・インディア | 1:40.691 | +0.782 | |
| 11 | トロロッソ | 1:40.777 | +0.868 | |
| 12 | マクラーレン | 1:41.014 | +1.105 | |
| 13 | ザウバー | 1:41.257 | +1.348 | |
| 14 | トロロッソ | 1:41.325 | +1.416 | |
| 15 | ザウバー | 1:41.407 | +1.498 | |
| 16 | フォース・インディア | 1:41.671 | +1.762 | |
| 17 | ロータス | 1:42.531 | +2.622 | |
| 18 | マルシャ | 1:43.638 | +3.729 | |
| 19 | マルシャ | 1:43.752 | +3.843 | |
| 20 | ケータハム | 1:45.703 | +5.794 | |
| 21 | ケータハム | タイムなし | - | |
| 22 | ロータス | タイムなし | - |
| F1マレーシアGP関連ニュースリスト |
|---|
|
F1中東2戦、予定通り開催の見通し イモラの代替準備は中断も
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
オコンのハースF1解雇、法的紛争に発展か 来季はアストンマーティンのリザーブ就任説も
フェルスタッペン、今も自分がF1最高と断言「そう思えなければ辞めます」
マクラーレンF1、2027年型につながる改良に手応え ノリスが雨のサンパウロGPでポール獲得
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
F1マレーシアGP関連ニュースリスト