| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| ▼2014年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 マレーシアGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:57.202 | 1:59.041 | 1:59.431 | 22 | |
| 2 | レッドブル | 1:57.654 | 1:59.399 | 1:59.486 | 20 | |
| 3 | メルセデスAMG | 1:57.183 | 1:59.445 | 2:00.050 | 23 | |
| 4 | フェラーリ | 1:58.889 | 2:01.356 | 2:00.175 | 22 | |
| 5 | レッドブル | 1:58.913 | 2:00.174 | 2:00.541 | 20 | |
| 6 | フェラーリ | 1:59.257 | 2:01.532 | 2:01.218 | 21 | |
| 7 | フォース・インディア | 1:58.883 | 2:00.839 | 2:01.712 | 23 | |
| 8 | マクラーレン | 2:00.358 | 2:02.094 | 2:02.213 | 20 | |
| 9 | トロロッソ | 2:01.689 | 2:02.096 | 2:03.078 | 23 | |
| 10 | マクラーレン | 2:00.889 | 2:08.10 | 2:04.053 | 22 | |
| 11 | トロロッソ | 2:01.175 | 2:02.351 | - | 16 | |
| 12 | ザウバー | 2:01.134 | 2:02.369 | - | 16 | |
| 13 | ウィリアムズ | 2:00.047 | 2:02.460 | - | 16 | |
| 14 | フォース・インディア | 2:00.076 | 2:02.511 | - | 15 | |
| 15 | ウィリアムズ | 1:59.709 | 2:02.756 | - | 17 | |
| 16 | ロータス | 2:00.202 | 2:02.885 | - | 17 | |
| 17 | ロータス | 2:02.074 | - | - | 8 | |
| 18 | ザウバー | 2:02.131 | - | - | 7 | |
| 19 | マルシャ | 2:02.702 | - | - | 8 | |
| 20 | ケータハム | 2:03.595 | - | - | 8 | |
| 21 | マルシャ | 2:04.388 | - | - | 8 | |
| 22 | ケータハム | 2:04.407 | - | - | 7 |
| F1マレーシアGP関連ニュースリスト |
|---|
|