| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| ▼2014年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | ▼F1 オーストラリアGP フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:29.625 | - | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:29.782 | +0.157 | |
| 3 | フェラーリ | 1:30.132 | +0.507 | |
| 4 | レッドブル | 1:30.381 | +0.756 | |
| 5 | マクラーレン | 1:30.510 | +0.885 | |
| 6 | レッドブル | 1:30.538 | +0.913 | |
| 7 | フェラーリ | 1:30.898 | +1.273 | |
| 8 | ウィリアムズ | 1:30.920 | +1.295 | |
| 9 | マクラーレン | 1:31.031 | +1.406 | |
| 10 | フォース・インディア | 1:31.054 | +1.429 | |
| 11 | トロロッソ | 1:31.060 | +1.435 | |
| 12 | ウィリアムズ | 1:31.119 | +1.494 | |
| 13 | フォース・インディア | 1:31.283 | +1.658 | |
| 14 | ザウバー | 1:32.355 | +2.730 | |
| 15 | ザウバー | 1:32.468 | +2.843 | |
| 16 | トロロッソ | 1:32.495 | +2.870 | |
| 17 | マルシャ | 1:33.486 | +3.861 | |
| 18 | ロータス | 1:33.646 | +4.021 | |
| 19 | マルシャ | 1:34.757 | +5.132 | |
| 20 | ケータハム | タイムなし | - | |
| 21 | ケータハム | タイムなし | - | |
| 22 | ロータス | タイムなし | - |
| F1オーストラリアGP関連ニュースリスト |
|---|
|
ミック「最終目標はドイツ開催」インディカー誘致を希望 F1ゆかりの2会場を候補に
F1アカデミー、2027年はハンガロリンク初開催!全7戦すべてF1と併催
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ピアストリ、ウェバー夫妻との契約終了「支援と助言に感謝」F1で新体制へ
F1最終戦はどうなる?トランプ大統領「紛争の終結に向け、前向きな動き」ルクレールは回答控え、新王者は母国での代替開催を歓迎
最新ニュースをもっと見る »
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
ホンダF1関連記事を見る »
F1オーストラリアGP関連ニュースリスト