| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| フリー1結果 | ▼F1オーストリアGP フリー2結果 | フリー3結果 | 予選 結果 | レース結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:09.542 | - | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:09.919 | +0.377 | |
| 3 | フェラーリ | 1:10.470 | +0.928 | |
| 4 | ウィリアムズ | 1:10.519 | +0.977 | |
| 5 | ウィリアムズ | 1:10.521 | +0.979 | |
| 6 | レッドブル | 1:10.807 | +1.265 | |
| 7 | マクラーレン | 1:10.813 | +1.271 | |
| 8 | レッドブル | 1:10.920 | +1.378 | |
| 9 | マクラーレン | 1:10.936 | +1.394 | |
| 10 | トロロッソ | 1:10.972 | +1.430 | |
| 11 | フェラーリ | 1:10.974 | +1.432 | |
| 12 | トロロッソ | 1:11.261 | +1.719 | |
| 13 | フォース・インディア | 1:11.296 | +1.754 | |
| 14 | ザウバー | 1:11.491 | +1.949 | |
| 15 | ロータス | 1:11.765 | +2.223 | |
| 16 | ザウバー | 1:11.806 | +2.264 | |
| 17 | フォース・インディア | 1:11.935 | +2.393 | |
| 18 | マルシャ | 1:12.229 | +2.687 | |
| 19 | ロータス | 1:12.262 | +2.720 | |
| 20 | マルシャ | 1:12.279 | +2.737 | |
| 21 | ケータハム | 1:12.937 | +3.395 | |
| 22 | ケータハム | 1:13.596 | +4.054 |
| * | P2- 2014/6/20 21:00-22:30 |
| F1オーストリアGP関連ニュースリスト |
|---|
|
F1最終戦はどうなる?トランプ大統領「紛争の終結に向け、前向きな動き」ルクレールは回答控え、新王者は母国での代替開催を歓迎
ローソン、2027年も残留が有力に ラスベガスGP前に発表か/レーシングブルズF1
マッサ、ハミルトンとルクレールを自由に競わせるべき フェラーリF1に提言
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月10日(火)によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
最新ニュースをもっと見る »
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
F1オーストリアGP関連ニュースリスト