| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| ▼2014年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 バーレーンGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:38:38.7 | 57 | 2 | |
| 2 | メルセデスAMG | +1.0 | 57 | 2 | |
| 3 | フォース・インディア | +24.0 | 57 | 2 | |
| 4 | レッドブル | +24.4 | 57 | 2 | |
| 5 | フォース・インディア | +28.6 | 57 | 2 | |
| 6 | レッドブル | +29.8 | 57 | 2 | |
| 7 | ウィリアムズ | +31.2 | 57 | 3 | |
| 8 | ウィリアムズ | +31.8 | 57 | 3 | |
| 9 | フェラーリ | +32.5 | 57 | 3 | |
| 10 | フェラーリ | +33.4 | 57 | 3 | |
| 11 | トロロッソ | +41.3 | 57 | 3 | |
| 12 | ロータス | +43.1 | 57 | 3 | |
| 13 | マルシャ | +59.9 | 57 | 3 | |
| 14 | ロータス | +62.8 | 57 | 4 | |
| 15 | ケータハム | +87.9 | 57 | 2 | |
| 16 | マルシャ | +1 Lap | 56 | 5 | |
| 17 | マクラーレン | +2 Laps | 55 | 3 | |
| 18 | マクラーレン | +17 Laps | 40 | 3 | |
| 19 | ザウバー | +18 Laps | 39 | 2 | |
| 20 | ケータハム | +24 Laps | 33 | 2 | |
| 21 | トロロッソ | +39 Laps | 18 | 3 | |
| 22 | ザウバー | +40 Laps | 17 | 3 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |
| F1バーレーンGP関連ニュースリスト |
|---|
|
F1アカデミー、2027年はハンガロリンク初開催!全7戦すべてF1と併催
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ピアストリ、ウェバー夫妻との契約終了「支援と助言に感謝」F1で新体制へ
F1最終戦はどうなる?トランプ大統領「紛争の終結に向け、前向きな動き」ルクレールは回答控え、新王者は母国での代替開催を歓迎
ローソン、2027年も残留が有力に ラスベガスGP前に発表か/レーシングブルズF1
最新ニュースをもっと見る »
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
ホンダF1関連記事を見る »
F1バーレーンGP関連ニュースリスト