| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| F1イギリスGP2014 2014 FORMULA 1 SANTANDER BRITISH GRAND PRIX |
||||
|---|---|---|---|---|
| P1 | ▼F1イギリスGP P2 | P3 | Qualify | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:34.508 | - | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:34.736 | +0.228 | |
| 3 | フェラーリ | 1:35.244 | +0.736 | |
| 4 | レッドブル | 1:35.511 | +1.003 | |
| 5 | レッドブル | 1:35.627 | +1.119 | |
| 6 | ウィリアムズ | 1:36.016 | +1.508 | |
| 7 | マクラーレン | 1:36.228 | +1.720 | |
| 8 | マクラーレン | 1:36.299 | +1.791 | |
| 9 | フェラーリ | 1:36.554 | +2.046 | |
| 10 | トロロッソ | 1:36.583 | +2.075 | |
| 11 | ウィリアムズ | 1:36.671 | +2.163 | |
| 12 | トロロッソ | 1:36.778 | +2.270 | |
| 13 | ザウバー | 1:36.951 | +2.443 | |
| 14 | ロータス | 1:37.064 | +2.556 | |
| 15 | ロータス | 1:37.097 | +2.589 | |
| 16 | フォース・インディア | 1:37.236 | +2.728 | |
| 17 | フォース・インディア | 1:37.449 | +2.941 | |
| 18 | ザウバー | 1:37.520 | +3.012 | |
| 19 | マルシャ | 1:38.658 | +4.150 | |
| 20 | ケータハム | 1:39.068 | +4.560 | |
| 21 | マルシャ | 1:39.224 | +4.716 | |
| 22 | ケータハム | 1:39.762 | +5.254 |
| 天候 | DRY |
| * | P2 - 2014/7/4(金)22:00-23:30 |
| セッションレポート |
|---|
| 関連写真 |
|---|
| F1イギリスGP関連ニュースリスト |
|---|
|
ミック「最終目標はドイツ開催」インディカー誘致を希望 F1ゆかりの2会場を候補に
F1アカデミー、2027年はハンガロリンク初開催!全7戦すべてF1と併催
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ピアストリ、ウェバー夫妻との契約終了「支援と助言に感謝」F1で新体制へ
F1最終戦はどうなる?トランプ大統領「紛争の終結に向け、前向きな動き」ルクレールは回答控え、新王者は母国での代替開催を歓迎
最新ニュースをもっと見る »
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
ホンダF1関連記事を見る »
F1イギリスGP関連ニュースリスト