| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| F1イギリスGP2014 2014 FORMULA 1 SANTANDER BRITISH GRAND PRIX |
||||
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | ▼F1イギリスGP P3 | Qualify | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:52.522 | - | |
| 2 | レッドブル | 1:52.631 | +0.109 | |
| 3 | ロータス | 1:53.044 | +0.522 | |
| 4 | ロータス | 1:53.566 | +1.044 | |
| 5 | ザウバー | 1:53.585 | +1.063 | |
| 6 | トロロッソ | 1:53.654 | +1.132 | |
| 7 | マクラーレン | 1:53.911 | +1.389 | |
| 8 | マクラーレン | 1:54.041 | +1.519 | |
| 9 | ウィリアムズ | 1:54.217 | +1.695 | |
| 10 | フェラーリ | 1:54.558 | +2.036 | |
| 11 | トロロッソ | 1:54.602 | +2.080 | |
| 12 | ザウバー | 1:54.761 | +2.239 | |
| 13 | ウィリアムズ | 1:55.003 | +2.481 | |
| 14 | フォース・インディア | 1:55.688 | +3.166 | |
| 15 | フォース・インディア | 1:56.918 | +4.396 | |
| 16 | ケータハム | 1:57.091 | +4.569 | |
| 17 | マルシャ | 1:57.566 | +5.044 | |
| 18 | ケータハム | 1:57.914 | +5.392 | |
| 19 | マルシャ | No Time | ||
| 20 | フェラーリ | No Time | ||
| 21 | メルセデスAMG | No Time | ||
| 22 | メルセデスAMG | No Time |
| 天候 | WET |
| * | P3 - 2014/7/5(土)18:00 - 19:00 |
| セッションレポート |
|---|
| 関連写真 |
|---|
| F1イギリスGP関連ニュースリスト |
|---|
|