| F1 | F1ニュース | ▼F1カレンダー日程・結果 | F1ポイント |
|---|
| F1ドイツグランプリ2014 FORMULA 1 GROSSER PREIS SANTANDER VON DEUTSCHLAND 2014 |
||||
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Qualify | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:19.131 | - | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:19.196 | +0.065 | |
| 3 | フェラーリ | 1:19.423 | +0.292 | |
| 4 | レッドブル | 1:19.697 | +0.566 | |
| 5 | マクラーレン | 1:19.833 | +0.702 | |
| 6 | レッドブル | 1:20.097 | +0.966 | |
| 7 | マクラーレン | 1:20.105 | +0.974 | |
| 8 | フェラーリ | 1:20.210 | +1.079 | |
| 9 | トロロッソ | 1:20.337 | +1.206 | |
| 10 | ザウバー | 1:20.505 | +1.374 | |
| 11 | ウィリアムズ | 1:20.542 | +1.411 | |
| 12 | トロロッソ | 1:20.586 | +1.455 | |
| 13 | フォース・インディア | 1:20.592 | +1.461 | |
| 14 | フォース・インディア | 1:20.598 | +1.467 | |
| 15 | ウィリアムズ | 1:20.769 | +1.638 | |
| 16 | ザウバー | 1:20.782 | +1.651 | |
| 17 | ロータス | 1:21.603 | +2.472 | |
| 18 | ロータス | 1:21.854 | +2.723 | |
| 19 | ケータハム | 1:22.572 | +3.441 | |
| 20 | マルシャ | 1:22.982 | +3.851 | |
| 21 | ケータハム | 1:23.256 | +4.125 | |
| 22 | マルシャ | 1:23.299 | +4.168 |
| 日程 | P1 - 2014/7/18(金)17:00-18:30 |
| 天候 | DRY |
| *変更 | ウィリアムズ:77 バルテリ・ボッタス(フィンランド)>【41 スージー・ヴォルフ(スコットランド)】 |
| *変更 | ザウバー:99 エイドリアン・スーティル(ドイツ)>【36 ギド・ヴァン・デル・ガルデ(オランダ)】 |
| セッションレポート |
|---|
| 関連写真 |
|---|
| F1ドイツGP関連ニュースリスト |
|---|
|
F1ドライバー、ピレリの雨用タイヤに「危険」と苦言 ノリスはラスベガスGPの雨を警戒
F1中東2戦、予定通り開催の見通し イモラの代替準備は中断も
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
オコンのハースF1解雇、法的紛争に発展か 来季はアストンマーティンのリザーブ就任説も
フェルスタッペン、今も自分がF1最高と断言「そう思えなければ辞めます」
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
F1ドイツGP関連ニュースリスト